De stand van de interne competitie na 5 speelrond(en) in de voorjaarscompetitie 2025.
A-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Barendse | 5 | 2 | 3 | 0 | 423 | 100 | 99 | 2119 | 2220 |
| 2 | Erik Both | 3 | 2 | 1 | 0 | 400.7 | 99 | 97 | 2139 | 2383 |
| 3 | Bob Voogt | 4 | 2 | 1 | 1 | 353.8 | 98 | 100 | 2057 | 2053 |
| 4 | Gert Legemaat | 3 | 1 | 2 | 0 | 350.7 | 97 | 94 | 2224 | 2258 |
| 5 | Willem de Koster | 1 | 1 | 0 | 0 | 333.3 | 96 | 95 | 1824 | |
| 6 | Nicolò Perfranceschi | 4 | 2 | 0 | 2 | 310 | 95 | 98 | 1770 | 1854 |
| 7 | Junior Ricardo Gonzaler Ureta | 3 | 1 | 1 | 1 | 283.5 | 94 | 96 | 2178 | 1984 |
| 8 | Rob Smits | 4 | 1 | 2 | 1 | 283 | 93 | 87 | 1873 | 1971 |
| 9 | Martin Glimmerveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 | 92 | 90 | 1961 | 2702 |
| 10 | Sander van Gennip | 1 | 0 | 1 | 0 | 276 | 91 | 93 | 1887 | 1862 |
| 11 | Khaled Elsandel | 3 | 2 | 0 | 1 | 259.7 | 90 | 91 | 1720 | 1956 |
| 12 | Arjan Drenthen | 4 | 1 | 1 | 2 | 248 | 87 | 92 | 2016 | 1843 |
| 13 | Henk van den Belt | 4 | 1 | 1 | 2 | 207.8 | 80 | 73 | 1869 | 1843 |
| 14 | Obaida Al-Assbahi | 1 | 1 | 0 | 0 | 201.7 | 77 | 79 | 1942 | 2674 |
| 15 | Kasper Uithof | 3 | 1 | 0 | 2 | 200.2 | 76 | 71 | 1887 | 1721 |
| 16 | Tom Broekhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 200 | 75 | 80 | 1816 | |
| 17 | Alexander Bruschke | 1 | 0 | 0 | 1 | 196 | 73 | 84 | 2008 | 1062 |
| 18 | Marco van Geest | 2 | 0 | 1 | 1 | 194 | 72 | 74 | 1636 | 1921 |
| 19 | Corniel Nobel | 2 | 0 | 1 | 1 | 177.5 | 71 | 72 | 1926 | 1577 |
| 20 | Henk van den Bos | 2 | 0 | 0 | 2 | 116.7 | 70 | 70 | 1857 | 1118 |
B-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Sidorov | 3 | 3 | 0 | 0 | 341.7 | 69 | 68 | 1748 | 2564 |
| 2 | Wytze Roël | 3 | 2 | 0 | 1 | 253.5 | 68 | 69 | 1870 | 1810 |
| 3 | Guido Mastop | 5 | 3 | 1 | 1 | 237.5 | 67 | 66 | 1853 | 1810 |
| 4 | Robin Botland | 5 | 1 | 4 | 0 | 219.5 | 66 | 58 | 1573 | 1776 |
| 5 | Cock Hazeu | 3 | 1 | 1 | 1 | 214.5 | 65 | 65 | 1753 | 1733 |
| 6 | Simon Broos | 4 | 0 | 3 | 1 | 202 | 64 | 67 | 1773 | 1769 |
| 7 | Berend Visser | 1 | 1 | 0 | 0 | 199.3 | 63 | 64 | 1897 | 2545 |
| 8 | Marc Schleiss | 2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 62 | 60 | 1738 | 2510 |
| 9 | Jan Neutel | 1 | 0 | 1 | 0 | 196.8 | 61 | 62 | 1876 | 1761 |
| 10 | Jeroen Marinus | 3 | 1 | 2 | 0 | 179 | 60 | 63 | 1765 | 1805 |
| 11 | Milan van Schie | 1 | 1 | 0 | 0 | 176.3 | 59 | 46 | 1776 | 2674 |
| 12 | Gerard Bilars | 1 | 0 | 1 | 0 | 169.5 | 58 | 56 | 1737 | 1872 |
| 13 | Thomas Bredewoud | 3 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 57 | 59 | 1858 | 1686 |
| 14 | Lisa van der Linde | 2 | 0 | 2 | 0 | 164.5 | 56 | 55 | 1614 | 1628 |
| 15 | Thijs Vorselen | 4 | 2 | 0 | 2 | 162.3 | 55 | 61 | 1784 | 1784 |
| 16 | Theo Rekveldt | 3 | 1 | 1 | 1 | 153.5 | 53 | 54 | 1772 | 1730 |
| 17 | Camiel van Duijvenbode | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 52 | 39 | 2451 | 2451 |
| 18 | Ed Eveleens | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 50 | 50 | 1746 | 1762 |
| 19 | Edgar Huisman | 4 | 1 | 1 | 2 | 132.3 | 49 | 52 | 1650 | 1639 |
| 20 | René Poots | 4 | 1 | 2 | 1 | 124.5 | 45 | 51 | 1702 | 1594 |
| 21 | Ferdinand Schreuder † | 2 | 1 | 0 | 1 | 121 | 44 | 43 | 1650 | 2433 |
| 22 | Tom Stoek | 3 | 0 | 1 | 2 | 87.2 | 39 | 38 | 1752 | 1514 |
| 23 | Peter van Wermeskerken | 1 | 0 | 0 | 1 | 86.3 | 38 | 37 | 1831 | 899 |
| 24 | Thomas Evers | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 37 | 36 | 1057 | 1057 |
| 25 | Simon Dirkse | 5 | 0 | 2 | 3 | 83 | 36 | 35 | 1611 | 1450 |
| 26 | Erik van den Berg | 2 | 0 | 0 | 2 | 75.2 | 35 | 41 | 1767 | 1065 |
C-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Weerts | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 34 | 34 | 1650 | 1567 |
| 2 | Victor van der Kloet | 2 | 2 | 0 | 0 | 112.5 | 33 | 33 | 1711 | 2256 |
| 3 | Maneesh Avadhani | 4 | 3 | 0 | 1 | 106.3 | 32 | 31 | 1560 | 1520 |
| 4 | Joost Barendse | 5 | 3 | 1 | 1 | 106 | 31 | 32 | 1518 | 1817 |
| 5 | Shawn Berg | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 28 | 30 | 1541 | 1541 |
| 6 | Jan van de Donk | 3 | 1 | 0 | 2 | 63.3 | 24 | 26 | 1741 | 801 |
| 7 | Jochem Liefrink | 3 | 2 | 0 | 1 | 52.3 | 21 | 23 | 1465 | 1496 |
| 8 | Abhishek Subramani | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7 | 19 | 20 | 0 | |
| 9 | Gilles van der Meij | 5 | 1 | 2 | 2 | 42.5 | 17 | 14 | 1433 | 1433 |
| 10 | Wim Meijer | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 16 | 17 | 1546 | 762 |
| 11 | Marco Visser | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 14 | 18 | 1265 | 1265 |
| 12 | Ernst Hanewald | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 10 | 1497 | 1159 |
| 13 | Isabel Rutten | 4 | 0 | 0 | 4 | 5.3 | 3 | 4 | 899 | 688 |
| 14 | Rick van Zijl | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 912 | 912 |
| 15 | Gerard Hardeman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 719 | 719 |