De stand van de interne competitie na 17 speelrond(en) in de najaarscompetetie 2025.
A-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Legemaat | 10 | 7 | 2 | 1 | 1094.5 | 100 | 100 | 2206 | 2194 |
| 2 | Erik Both | 10 | 7 | 1 | 2 | 1091.7 | 99 | 98 | 2156 | 2189 |
| 3 | Arjan Drenthen | 14 | 8 | 2 | 4 | 1055.5 | 98 | 99 | 2046 | 2082 |
| 4 | Ted Barendse | 12 | 6 | 3 | 3 | 1008.8 | 97 | 97 | 2064 | 2009 |
| 5 | Bob Voogt | 10 | 4 | 3 | 3 | 834.5 | 96 | 96 | 2005 | 1969 |
| 6 | Alexander Bruschke | 4 | 2 | 0 | 2 | 778.8 | 95 | 95 | 2035 | 2063 |
| 7 | Jouke van Gosliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 776.8 | 94 | 94 | 1923 | 2148 |
| 8 | Kasper Uithof | 11 | 4 | 2 | 5 | 764 | 93 | 90 | 1940 | 1951 |
| 9 | Koen van Veelen | 5 | 3 | 1 | 1 | 747.5 | 92 | 92 | 1830 | 2196 |
| 10 | Rob Smits | 14 | 5 | 3 | 6 | 742.8 | 91 | 89 | 1899 | 1951 |
| 11 | Henk van den Belt | 14 | 5 | 2 | 7 | 737 | 90 | 93 | 1873 | 1922 |
| 12 | Bram van der Velden | 2 | 2 | 0 | 0 | 725 | 89 | 91 | 2193 | 2706 |
| 13 | Evert Lafeber | 1 | 1 | 0 | 0 | 636.3 | 88 | 88 | 1985 | 2681 |
| 14 | Julian Oskam | 2 | 1 | 0 | 1 | 617.5 | 87 | 87 | 2029 | 1869 |
| 15 | Willem de Koster | 4 | 1 | 1 | 2 | 604.3 | 86 | 82 | 1818 | 1811 |
| 16 | Marco van Geest | 9 | 2 | 1 | 6 | 591.8 | 85 | 86 | 1627 | 1661 |
| 17 | Sander van Gennip | 7 | 1 | 3 | 3 | 577.8 | 83 | 85 | 1885 | 1838 |
| 18 | Henrik Tamerus | 2 | 1 | 0 | 1 | 566 | 82 | 81 | 1959 | 1997 |
| 19 | David Boersma | 5 | 0 | 3 | 2 | 565 | 81 | 80 | 1929 | 1763 |
| 20 | Lucien van de Lisdonk | 3 | 1 | 0 | 2 | 553 | 80 | 84 | 1964 | 1907 |
| 21 | Henk van den Bos | 9 | 1 | 3 | 5 | 544.8 | 79 | 79 | 1836 | 1653 |
| 22 | Tom Broekhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 533 | 78 | 78 | 1796 | 1214 |
| 23 | Corniel Nobel | 4 | 1 | 0 | 3 | 525.3 | 77 | 77 | 1931 | 1807 |
| 24 | Mark Beijen | 1 | 0 | 0 | 1 | 494 | 76 | 76 | 1926 | |
| 25 | Khaled Elsandel | 1 | 0 | 0 | 1 | 475 | 75 | 75 | 1674 | 826 |
| 26 | Wybe Evenhuis | 2 | 0 | 0 | 2 | 456.3 | 74 | 74 | 1808 | 1086 |
B-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ricardo Gonzaler Ureta | 12 | 9 | 1 | 2 | 802.3 | 73 | 73 | 2085 | 2085 |
| 2 | Obaida Al-Assbahi | 16 | 9 | 4 | 3 | 776.5 | 72 | 72 | 1948 | 1948 |
| 3 | Nicolò Perfranceschi | 10 | 8 | 0 | 2 | 747.7 | 71 | 71 | 1802 | 2538 |
| 4 | Wytze Roël | 6 | 4 | 1 | 1 | 705.8 | 70 | 70 | 1880 | 2126 |
| 5 | Thomas Bredewoud | 4 | 3 | 1 | 0 | 643 | 69 | 69 | 1868 | 2474 |
| 6 | Theo Rekveldt | 7 | 5 | 0 | 2 | 573.3 | 68 | 67 | 1791 | 1871 |
| 7 | Peter van Wermeskerken | 10 | 5 | 3 | 2 | 562.7 | 67 | 68 | 1807 | 1858 |
| 8 | Simon Broos | 11 | 2 | 7 | 2 | 545.5 | 66 | 66 | 1791 | 1809 |
| 9 | Ed Eveleens | 9 | 3 | 4 | 2 | 536.3 | 65 | 65 | 1709 | 1751 |
| 10 | Lisa van der Linde | 10 | 4 | 1 | 5 | 528.5 | 64 | 63 | 1716 | 1695 |
| 11 | Guido Mastop | 12 | 5 | 3 | 4 | 527.8 | 63 | 59 | 1851 | 1834 |
| 12 | René Poots | 12 | 5 | 2 | 5 | 510.2 | 62 | 64 | 1750 | 1810 |
| 13 | Konstantin Sidorov | 6 | 2 | 3 | 1 | 506 | 61 | 61 | 1735 | 1809 |
| 14 | Erik van den Berg | 7 | 4 | 1 | 2 | 503 | 60 | 60 | 1809 | 1787 |
| 15 | Jan Neutel | 4 | 3 | 0 | 1 | 499 | 59 | 62 | 1896 | 1884 |
| 16 | Kees van der Meer | 9 | 3 | 3 | 3 | 462.7 | 58 | 58 | 1966 | 1865 |
| 17 | Gerard Bilars | 5 | 3 | 0 | 2 | 441.5 | 57 | 57 | 1761 | 1821 |
| 18 | Berend Visser | 2 | 1 | 0 | 1 | 431.3 | 56 | 56 | 1982 | 2426 |
| 19 | Cock Hazeu | 9 | 0 | 7 | 2 | 424.5 | 55 | 54 | 1753 | 1627 |
| 20 | Simon Dirkse | 16 | 3 | 5 | 8 | 417.7 | 54 | 55 | 1664 | 1680 |
| 21 | Marc Schleiss | 9 | 4 | 2 | 3 | 399.2 | 53 | 53 | 1707 | 1707 |
| 22 | Tom Stoek | 14 | 3 | 5 | 6 | 389 | 52 | 52 | 1718 | 1619 |
| 23 | Edgar Huisman | 16 | 4 | 4 | 8 | 367.2 | 51 | 50 | 1661 | 1660 |
| 24 | Nadeem Taverne | 1 | 1 | 0 | 0 | 350 | 49 | 48 | 1863 | 2440 |
| 25 | Ferdinand Schreuder | 14 | 3 | 4 | 7 | 348 | 48 | 46 | 1640 | 1647 |
| 26 | Marian-Vasile Ticala-Ilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 341 | 47 | 49 | 1768 | 984 |
| 27 | Luka Jovanovic | 3 | 1 | 1 | 1 | 328.5 | 46 | 45 | 1766 | 1771 |
| 28 | René Weerts | 11 | 3 | 2 | 6 | 310.2 | 45 | 44 | 1662 | 1589 |
| 29 | Abhishek Subramani | 13 | 3 | 3 | 7 | 305 | 44 | 47 | 1681 | 1681 |
| 30 | David Spitsbaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 295 | 43 | 42 | 1704 | |
| 31 | Henk Stipdonk | 5 | 2 | 0 | 3 | 285 | 42 | 43 | 1720 | 911 |
| 32 | Melvin Prins | 3 | 0 | 0 | 3 | 226.6 | 40 | 40 | 878 | 878 |
| 33 | Jan van de Donk | 12 | 1 | 3 | 8 | 204 | 39 | 39 | 1705 | 1406 |
C-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Vorselen | 14 | 11 | 1 | 2 | 425.5 | 38 | 38 | 1754 | 1754 |
| 2 | Jeroen Marinus | 16 | 10 | 3 | 3 | 381.8 | 37 | 37 | 1845 | 1845 |
| 3 | Robin Botland | 17 | 12 | 0 | 5 | 378 | 36 | 36 | 1470 | 1649 |
| 4 | Jochem Liefrink | 13 | 6 | 2 | 5 | 299.2 | 35 | 35 | 1431 | 1436 |
| 5 | Victor van der Kloet | 14 | 6 | 2 | 6 | 271.7 | 34 | 34 | 1713 | 1571 |
| 6 | Joost Barendse | 9 | 4 | 1 | 4 | 249 | 33 | 30 | 1527 | 1838 |
| 7 | Rob Krüger | 5 | 2 | 2 | 1 | 244.5 | 32 | 33 | 1622 | 1622 |
| 8 | Swayam Kuckreja | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.3 | 31 | 31 | 0 | |
| 9 | Marco Visser | 16 | 8 | 1 | 7 | 226 | 30 | 32 | 1294 | 1294 |
| 10 | Shawn Berg | 12 | 5 | 1 | 6 | 214.3 | 29 | 29 | 1498 | 1498 |
| 11 | Herman Zonderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 192.3 | 28 | 28 | 1692 | |
| 12 | Maneesh Avadhani | 16 | 6 | 1 | 9 | 179.2 | 27 | 26 | 1547 | 1499 |
| 13 | Berkay Erdil | 6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 26 | 27 | 1561 | 1561 |
| 14 | Biao Huang | 8 | 2 | 1 | 5 | 159 | 23 | 23 | 1445 | 1445 |
| 15 | Roberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 147 | 22 | 21 | 0 | |
| 16 | Wim Meijer | 9 | 5 | 0 | 4 | 143.7 | 21 | 22 | 1545 | 1209 |
| 17 | Jan Torenstra | 3 | 1 | 0 | 2 | 129.7 | 20 | 19 | 1525 | 1649 |
| 18 | Emiel Vogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 127.7 | 19 | 17 | 2311 | 2311 |
| 19 | Ernst Hanewald | 14 | 4 | 0 | 10 | 120.7 | 18 | 20 | 1479 | 1271 |
| 20 | Mika van Driel | 1 | 0 | 0 | 1 | 114 | 17 | 18 | 756 | 756 |
| 21 | Gilles van der Meij | 15 | 5 | 0 | 10 | 88 | 15 | 15 | 1308 | 1308 |
| 22 | Herman van Mierlo | 10 | 2 | 0 | 8 | 83.7 | 14 | 14 | 478 | 478 |
| 23 | Ian Vogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 82.3 | 13 | 13 | 756 | 756 |
| 24 | Gerard Hardeman | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 12 | 9 | 0 | |
| 25 | Isabel Rutten | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 11 | 12 | 899 | 816 |
| 26 | Shakthi Prassadh Sridhar | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | 10 | 11 | 0 | |
| 27 | Bert van der Willik | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.3 | 9 | 10 | 1503 | |
| 28 | Ahmad Sajjee | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.7 | 8 | 8 | 0 | |
| 29 | Luuk Vogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.3 | 7 | 7 | 0 | |
| 30 | Tobias Kievit | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6 | 6 | 0 | |
| 31 | Sidney Stoop | 2 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 5 | 5 | 758 | 758 |