De stand van de interne competitie na 3 speelrond(en) in de voorjaarscompetitie 2025.
A-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Perfranceschi | 2 | 2 | 0 | 0 | 316.5 | 100 | 97 | 1784 | 2622 |
| 2 | Erik Both | 2 | 1 | 1 | 0 | 264.3 | 99 | 100 | 2131 | 2318 |
| 3 | Bob Voogt | 2 | 1 | 1 | 0 | 263.3 | 98 | 94 | 2062 | 2178 |
| 4 | Junior Ricardo Gonzaler Ureta | 2 | 1 | 1 | 0 | 241.7 | 97 | 92 | 2187 | 2056 |
| 5 | Ted Barendse | 3 | 0 | 3 | 0 | 238 | 96 | 96 | 2106 | 2155 |
| 6 | Gert Legemaat | 2 | 0 | 2 | 0 | 228.7 | 95 | 98 | 2215 | 2112 |
| 7 | Sander van Gennip | 1 | 0 | 1 | 0 | 220.7 | 94 | 95 | 1887 | 1862 |
| 8 | Khaled Elsandel | 3 | 2 | 0 | 1 | 220 | 93 | 99 | 1720 | 1956 |
| 9 | Rob Smits | 2 | 0 | 2 | 0 | 216.5 | 92 | 93 | 1863 | 1881 |
| 10 | Henk van den Belt | 2 | 0 | 1 | 1 | 166.5 | 82 | 90 | 1868 | 1768 |
| 11 | Arjan Drenthen | 2 | 0 | 1 | 1 | 158.5 | 80 | 82 | 2018 | 1684 |
| 12 | Kasper Uithof | 1 | 0 | 0 | 1 | 146.7 | 75 | 80 | 1887 | 899 |
| 13 | Marco van Geest | 2 | 0 | 1 | 1 | 135.7 | 74 | 71 | 1636 | 1921 |
| 14 | Corniel Nobel | 2 | 0 | 1 | 1 | 128.5 | 73 | 72 | 1926 | 1577 |
B-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Sidorov | 2 | 2 | 0 | 0 | 210.5 | 70 | 67 | 1737 | 2566 |
| 2 | Wytze Roël | 1 | 1 | 0 | 0 | 189.3 | 69 | 70 | 1884 | 2657 |
| 3 | Thijs Vorselen | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 | 68 | 69 | 2503 | 2503 |
| 4 | Berend Visser | 1 | 1 | 0 | 0 | 172.3 | 67 | 68 | 1897 | 2545 |
| 5 | Simon Broos | 2 | 0 | 2 | 0 | 165.5 | 66 | 65 | 1778 | 1850 |
| 6 | Guido Mastop | 3 | 2 | 0 | 1 | 163 | 65 | 61 | 1855 | 1828 |
| 7 | Jeroen Marinus | 3 | 1 | 2 | 0 | 150 | 64 | 58 | 1765 | 1805 |
| 8 | René Poots | 2 | 0 | 2 | 0 | 129 | 62 | 60 | 1711 | 1695 |
| 9 | Cock Hazeu | 2 | 0 | 1 | 1 | 128.5 | 61 | 64 | 1744 | 1553 |
| 10 | Gerard Bilars | 1 | 0 | 1 | 0 | 127.8 | 60 | 55 | 1737 | 1872 |
| 11 | Edgar Huisman | 2 | 1 | 1 | 0 | 124.5 | 59 | 48 | 1658 | 1790 |
| 12 | Jan Neutel | 1 | 0 | 1 | 0 | 124 | 58 | 57 | 1876 | 1761 |
| 13 | Robin Botland | 3 | 0 | 3 | 0 | 123 | 56 | 51 | 1554 | 1682 |
| 14 | Marc Schleiss | 1 | 1 | 0 | 0 | 122.3 | 55 | 53 | 1730 | 2569 |
| 15 | Thomas Bredewoud | 1 | 0 | 1 | 0 | 117.5 | 54 | 54 | 1868 | 1733 |
| 16 | Ed Eveleens | 2 | 1 | 0 | 1 | 116.7 | 53 | 59 | 1746 | 1762 |
| 17 | Lisa van der Linde | 1 | 0 | 1 | 0 | 116.7 | 52 | 52 | 1616 | 1712 |
| 18 | Erik van den Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | 115.5 | 51 | 63 | 1774 | 1057 |
| 19 | Theo Rekveldt | 2 | 0 | 1 | 1 | 91.3 | 47 | 46 | 1762 | 1522 |
| 20 | Tom Stoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.8 | 45 | 49 | 1765 | |
| 21 | Peter van Wermeskerken | 1 | 0 | 0 | 1 | 68.3 | 41 | 41 | 1831 | 899 |
| 22 | Ferdinand Schreuder | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 40 | 40 | 1640 | |
| 23 | Thomas Evers | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 39 | 39 | 1057 | 1057 |
| 24 | Simon Dirkse | 3 | 0 | 1 | 2 | 63.5 | 38 | 38 | 1617 | 1403 |
C-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Barendse | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 37 | 37 | 1523 | 2417 |
| 2 | Victor van der Kloet | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 36 | 36 | 1711 | 2256 |
| 3 | Maneesh Avadhani | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 35 | 33 | 1560 | 1520 |
| 4 | Shawn Berg | 2 | 2 | 0 | 0 | 80.7 | 34 | 32 | 2319 | 2319 |
| 5 | René Weerts | 2 | 1 | 0 | 1 | 73.7 | 33 | 35 | 1645 | 851 |
| 6 | Jan van de Donk | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 31 | 34 | 1741 | 801 |
| 7 | Jochem Liefrink | 2 | 1 | 0 | 1 | 53.3 | 28 | 31 | 1453 | 1304 |
| 8 | Marco Visser | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 26 | 27 | 809 | 809 |
| 9 | Abhishek Subramani | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 23 | 24 | 0 | |
| 10 | Gilles van der Meij | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 19 | 23 | 1700 | 1700 |
| 11 | Wim Meijer | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 18 | 21 | 1546 | 762 |
| 12 | Ernst Hanewald | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 14 | 15 | 1509 | 1192 |
| 13 | Isabel Rutten | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 | 899 | 688 |
| 14 | Rick van Zijl | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
| 15 | Gerard Hardeman | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 4 | 5 | 0 |