De stand van de interne competitie na 11 speelronden.
A-groep
Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
1 Gert Legemaat 9 8 0 1 1354.0 150.0 1 2325
2 Ted Barendse (J) 10 6 1 3 1121.2 149.0 0 2074
3 Wim Kortis 6 5 0 1 1051.0 148.0 0 2239
4 Alexander Bruschke 7 4 1 2 1014.2 147.0 -1 2098
5 Bob Voogt 9 5 1 3 970.0 146.0 1 1979
6 Miquel Sierra 4 4 0 0 961.6 145.0 -2 2582
7 Henk van den Bos (J) 8 3 3 2 953.2 144.0 0 2017
8 Jorick Laan 4 3 0 1 845.6 143.0 0 2165
9 David Boersma 4 1 2 1 836.0 142.0 0 1890
10 Erik Both 11 4 2 5 799.0 141.0 -1 1947
11 Henk van den Belt 10 4 1 5 740.2 140.0 0 1853
12 Sander van Gennip 3 0 2 1 707.5 138.0 -1 1807
13 Pieter Buzing 3 1 1 1 705.8 137.0 1 2074
14 Martin Glimmerveen 2 1 0 1 676.0 136.0 2 1811
15 Arjan Drenthen 3 1 1 1 660.3 134.0 1 1938
16 Khaled Elsandel 5 2 0 3 646.0 133.0 -1 1695
17 Julian Oskam 5 0 3 2 640.3 132.0 1 1778
18 Lucien van de Lisdonk 4 2 0 2 630.3 131.0 0 1918
19 Sofya Blanter 2 1 0 1 628.0 129.0 0 1690
20 Jouke van Gosliga 5 0 2 3 593.7 125.0 -1 1647
21 Wytze Roël 5 1 0 4 527.3 115.0 -1 1659
22 Rob Smits (J) 9 3 0 6 525.3 113.0 -1 1727
23 Corniel Nobel 7 2 0 5 505.0 110.0 1 1665
24 Brent van Dusseldorp 1 0 0 1 468.0 109.0 -1 1108
25 Henrik Tamerus 1 0 0 1 459.3 108.0 -1 700
26 Petra Randic 3 0 1 2 458.8 107.0 -1 1543
27 Mats Borgen 2 0 0 2 455.0 106.0 2 1190
28 Wybe Evenhuis 2 0 0 2 436.0 105.0 -2 627
29 Tom Broekhuizen 3 0 0 3 381.3 104.0 1 1201
B-groep
Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
30 Nicolò Perfranceschi 9 7 1 1 858.0 103.0 1 1857
31 Ahmad Diab Diaz 4 3 1 0 743.5 102.0 0 2003
32 Willem de Koster 4 3 1 0 692.8 101.0 0 2050
33 Ed Eveleens 5 4 1 0 690.2 100.0 1 1906
34 Koen van Veelen 7 4 2 1 669.0 99.0 -1 1801
35 Simon Broos 9 3 4 2 650.2 98.0 1 1647
36 Kees van der Meer 9 2 5 2 642.0 97.0 1 1621
37 Marc Schleiss 10 5 2 3 591.2 96.0 0 1558
38 Charlie Hylarides 5 2 2 1 586.8 95.0 1 1684
39 Tom Stoek 9 4 1 4 583.8 94.0 -1 1515
40 René Poots 7 1 3 3 556.5 93.0 1 1426
41 Thomas Bredewoud 6 3 0 3 554.0 92.0 0 1548
42 Konstantin Sidorov 4 3 0 1 551.5 91.0 2 1734
43 Theo Rekveldt 8 4 2 2 525.5 90.0 0 1555
44 Cock Hazeu 8 2 4 2 515.3 89.0 2 1581
45 Gerard Bilars 9 4 1 4 458.5 88.0 1 1489
46 Jan Neutel 2 0 1 1 456.2 87.0 0 1416
47 Jan van de Donk 2 0 1 1 454.0 86.0 0 1335
48 Henk Stipdonk 3 2 0 1 435.6 85.0 -1 1823
49 Ferdinand Schreuder 7 2 2 3 409.5 83.0 -1 1417
50 Victor van der Kloet (J) 9 3 1 5 395.0 80.0 -1 1435
51 Berend Visser 2 1 0 1 358.0 75.0 0 1500
52 Simon Dirkse 11 4 1 6 273.0 61.0 1 1442
53 Milan van Schie 4 0 1 3 250.5 60.0 0 1196
54 Jan van den Bolt 2 0 0 2 236.0 59.0 0 719
55 Edgar Huisman 10 2 1 7 195.3 58.0 0 1325
C-groep
Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
56 Guido Mastop 2 2 0 0 693.0 57.0 0 2480
57 René Weerts 2 0 0 2 524.0 56.0 0 793
58 Marco van Geest 6 5 0 1 331.0 54.0 0 1666
59 Ballint Kellmann 4 4 0 0 308.7 53.0 0 2102
60 Wim Meijer 7 3 1 3 264.3 52.0 -1 1452
61 Thomas Evers 2 1 0 1 246.0 51.0 0 1355
62 Bert van der Willik 1 0 1 0 237.6 50.0 -1 1437
63 Rohan Lambert 1 1 0 0 230.3 49.0 -1 2036
64 Jan Tran 2 1 0 1 229.0 48.0 0 1225
65 Shawn Berg 5 4 0 1 196.0 42.0 1 1600
66 Wybe Sierksma 1 1 0 0 194.0 41.0 -1 2000
67 Herman Zonderland 7 4 1 2 190.0 39.0 -1 1374
68 Boris van Katwijk 1 0 1 0 117.3 26.0 1 1236
69 Lisa van der Linde 8 3 1 4 115.0 25.0 0 1181
70 Floris Brulleman 1 0 1 0 108.8 24.0 -1 1500
71 Ruud Fontijn 7 3 0 4 99.0 22.0 -1 1253
72 Bart van Cleef 1 0 0 1 82.3 19.0 1 472
73 Ernst Hanewald 10 2 1 7 80.5 18.0 0 1097
74 Zaid Alaiz 1 1 0 0 77.0 17.0 -1 1800
75 Maria Huergo 2 0 0 2 68.0 16.0 0 418
76 Jochem Liefrink 2 0 0 2 64.0 15.0 0 375
77 Maneesh Avadhani 8 2 0 6 63.0 14.0 -2 1146
78 Pelle 1 0 0 1 56.3 13.0 1 637
79 Joash van der Wind 1 0 0 1 47.7 12.0 1 460
80 Marco Vissers 3 0 0 3 44.0 11.0 1 646