De stand van de interne competitie na 10 speelronden in de voorjaarscompetitie 2025
Let op dat ik op 07-07-2025 een 25-tal spelers die nog geen enkele wedstrijd gespeeld hebben dit seizoen verwijderd heb van de ranglijst. Dit betekent waarschijnlijk dat je Keizerwaarde gestegen is en dat je dus een hoger puntentotaal hebt dan vorige rondes. Dit geldt voor iedereen, al kan het er in uitzonderlijke omstandigheden voor zorgen dat je een plekje opgeschoven bent op de ranglijst. Neem in het geval waar dat promotie- of degradatiezorgen met zich meebrengt even contact met mij op via wedstrijdleider@delftseschaakclub.nl.
A-groep
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Val | B | TPR |
1 | Bob Voogt | 8 | 6 | 2 | 0 | 1228.5 | 150.0 | -2 | 2117 |
2 | Ted Barendse (J) | 10 | 7 | 0 | 3 | 1151.7 | 149.0 | 0 | 2004 |
3 | Gert Legemaat | 5 | 3 | 2 | 0 | 1055.0 | 148.0 | 1 | 2275 |
4 | Jorick Laan | 7 | 5 | 1 | 1 | 1035.8 | 147.0 | -1 | 2091 |
5 | Erik Both | 9 | 4 | 2 | 3 | 928.8 | 146.0 | 1 | 2051 |
6 | Khaled Elsandel | 6 | 4 | 1 | 1 | 865.3 | 145.0 | 2 | 1913 |
7 | Henk van den Belt | 11 | 6 | 1 | 4 | 841.5 | 144.0 | 0 | 1821 |
8 | Willem de Koster | 4 | 2 | 0 | 2 | 800.3 | 143.0 | 1 | 1722 |
9 | Bram van der Velden | 1 | 1 | 0 | 0 | 759.3 | 142.0 | -1 | 2631 |
10 | Sander van Gennip | 3 | 1 | 1 | 1 | 705.0 | 141.0 | 1 | 1749 |
11 | Koen van Veelen | 5 | 2 | 0 | 3 | 613.0 | 132.0 | -1 | 1767 |
12 | Wim Kortis | 3 | 0 | 2 | 1 | 598.1 | 128.0 | 1 | 1758 |
13 | Alexander Bruschke | 5 | 1 | 0 | 4 | 523.7 | 121.0 | -1 | 1722 |
14 | David Boersma | 1 | 0 | 0 | 1 | 520.0 | 120.0 | -1 | 1031 |
15 | Nicolò Perfranceschi | 9 | 2 | 1 | 6 | 515.5 | 119.0 | 0 | 1613 |
16 | Wybe Evenhuis | 2 | 0 | 0 | 2 | 476.0 | 118.0 | 0 | 903 |
17 | Julian Oskam | 2 | 0 | 0 | 2 | 472.0 | 117.0 | 2 | 1029 |
18 | Jouke van Gosliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 386.6 | 116.0 | 0 | 864 |
B-groep
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Val | B | TPR |
1 | Marco van Geest | 10 | 6 | 2 | 2 | 816.8 | 115.0 | 2 | 1770 |
2 | Corniel Nobel | 7 | 4 | 2 | 1 | 750.5 | 114.0 | -1 | 1651 |
3 | Ferdinand Schreuder | 7 | 3 | 3 | 1 | 721.0 | 113.0 | 1 | 1631 |
4 | Ahmad Diab Diaz | 4 | 3 | 1 | 0 | 713.6 | 112.0 | -2 | 2067 |
5 | Simon Broos | 7 | 4 | 0 | 3 | 685.0 | 111.0 | -1 | 1520 |
6 | Thomas Bredewoud | 3 | 2 | 0 | 1 | 667.0 | 110.0 | 1 | 1731 |
7 | Edgar Huisman | 7 | 5 | 0 | 2 | 646.3 | 109.0 | -1 | 1478 |
8 | Victor van der Kloet (J) | 9 | 6 | 0 | 3 | 641.3 | 108.0 | 1 | 1687 |
9 | Lisa van der Linde | 8 | 4 | 1 | 3 | 624.0 | 107.0 | 0 | 1595 |
10 | Jan Neutel | 3 | 3 | 0 | 0 | 610.6 | 106.0 | -1 | 2252 |
11 | René Poots | 9 | 2 | 4 | 3 | 605.5 | 105.0 | -1 | 1514 |
12 | Theo Rekveldt | 9 | 3 | 3 | 3 | 595.2 | 104.0 | 1 | 1655 |
13 | Kees van der Meer | 5 | 1 | 4 | 0 | 588.1 | 103.0 | -1 | 1471 |
14 | Henk Stipdonk | 1 | 1 | 0 | 0 | 550.0 | 102.0 | 1 | 2300 |
15 | Tom Stoek | 4 | 2 | 0 | 2 | 526.6 | 101.0 | 0 | 1545 |
16 | Varun Kancharla | 1 | 1 | 0 | 0 | 519.6 | 100.0 | -1 | 2072 |
17 | Ed Eveleens | 3 | 1 | 1 | 1 | 515.5 | 99.0 | -1 | 1500 |
18 | Gerard Bilars | 5 | 1 | 2 | 2 | 507.6 | 98.0 | 1 | 1555 |
19 | Wytze Roël | 6 | 3 | 0 | 3 | 503.3 | 97.0 | 0 | 1554 |
20 | Jan van de Donk | 5 | 1 | 2 | 2 | 499.0 | 96.0 | -1 | 1444 |
21 | Rob Smits (J) | 11 | 1 | 5 | 5 | 485.0 | 95.0 | -1 | 1517 |
22 | Nout Koelewijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 485.0 | 94.0 | -1 | 2072 |
23 | Charlie Hylarides | 4 | 1 | 1 | 2 | 447.3 | 92.0 | -2 | 1703 |
24 | Guido Mastop | 5 | 1 | 1 | 3 | 446.3 | 91.0 | 1 | 1242 |
25 | Sumit Ganguly | 1 | 0 | 1 | 0 | 446.1 | 90.0 | 1 | 1749 |
26 | Marc Schleiss | 9 | 2 | 2 | 5 | 443.5 | 89.0 | 1 | 1538 |
27 | Konstantin Sidorov | 2 | 1 | 0 | 1 | 421.3 | 88.0 | 0 | 1534 |
28 | Simon Dirkse | 6 | 2 | 0 | 4 | 385.3 | 84.0 | 0 | 1383 |
29 | Cock Hazeu | 7 | 0 | 3 | 4 | 354.5 | 83.0 | 1 | 1235 |
30 | Wim Meijer | 7 | 0 | 0 | 7 | 191.3 | 82.0 | 1 | 760 |
C-groep
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Val | B | TPR |
1 | Junior Ricardo Gonzales Ureta | 8 | 5 | 1 | 2 | 571.5 | 81.0 | -2 | 2166 |
2 | Maneesh Avadhani | 8 | 6 | 0 | 2 | 539.7 | 80.0 | 2 | 1434 |
3 | Abhishek Subramanian | 8 | 3 | 2 | 3 | 495.5 | 79.0 | 0 | 1371 |
4 | René Weerts | 7 | 2 | 0 | 5 | 487.6 | 78.0 | -1 | 1245 |
5 | Shawn Berg | 7 | 3 | 0 | 4 | 485.0 | 77.0 | -1 | 1498 |
6 | Jonathan van Deurloo | 4 | 3 | 1 | 0 | 471.0 | 76.0 | 2 | 1458 |
7 | Floris Brulleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 447.6 | 75.0 | 1 | 2479 |
8 | Herman Zonderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 411.0 | 74.0 | 0 | 2036 |
9 | Jayden Edoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 359.0 | 73.0 | -1 | |
10 | Ernst Hanewald | 11 | 4 | 0 | 7 | 349.0 | 72.0 | 1 | 1254 |
11 | Stijn Slaats | 3 | 1 | 1 | 1 | 343.8 | 71.0 | -1 | 1391 |
12 | Oliwier Jurek | 1 | 0 | 1 | 0 | 334.8 | 70.0 | 1 | 1260 |
13 | Micha Capelle | 4 | 2 | 0 | 2 | 331.0 | 69.0 | 0 | 1130 |
14 | Rob Kruger | 3 | 2 | 0 | 1 | 330.0 | 68.0 | 1 | 1100 |
15 | Ruud Fontijn | 5 | 1 | 1 | 3 | 293.0 | 63.0 | 1 | 985 |
16 | Jochem Liefrink | 4 | 1 | 1 | 2 | 255.3 | 54.0 | -2 | 1130 |
17 | Noé Déverchère | 3 | 1 | 0 | 2 | 238.0 | 51.0 | -1 | 1092 |
18 | Ankie | 1 | 0 | 0 | 1 | 203.7 | 46.0 | 1 | |
19 | Makisimliian Dimitrov Katsarov | 2 | 0 | 0 | 2 | 176.0 | 44.0 | 0 | 700 |
20 | Marco Visser | 11 | 2 | 0 | 9 | 151.0 | 43.0 | -1 | 950 |
Eindstand Najaarscompetitie
A-groep
Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
1 Gert Legemaat 12 8 3 1 1598.5 150.0 0 2210
2 Alexander Bruschke 9 6 2 1 1453.1 149.0 1 2188
3 Wim Kortis 8 6 1 1 1320.0 148.0 -2 2226
4 Ted Barendse (J) 14 7 2 5 1312.3 147.0 0 2039
5 Willem de Koster 6 4 2 0 1186.5 146.0 0 1884
6 Bob Voogt 11 6 1 4 1180.0 145.0 1 1996
7 Erik Both 14 6 3 5 1154.5 144.0 0 1972
8 Koen van Veelen 8 5 2 1 1105.6 143.0 0 1827
9 Nicolò Perfranceschi 12 8 2 2 1094.5 142.0 0 1787
10 Henk van den Bos (J) 9 3 3 3 1081.6 141.0 1 1990
11 Jorick Laan 6 4 0 2 1036.0 140.0 0 2049
12 Miquel Sierra 4 4 0 0 1035.3 139.0 -2 2582
13 David Boersma 5 1 2 2 955.1 138.0 1 1864
14 Pieter Buzing 4 1 2 1 912.8 137.0 0 2086
15 Sander van Gennip 4 0 3 1 892.0 135.0 0 1914
16 Jouke van Gosliga 7 1 2 4 843.5 133.0 -1 1689
17 Lucien van de Lisdonk 6 3 0 3 834.0 132.0 0 1959
18 Martin Glimmerveen 2 1 0 1 821.3 131.0 2 1811
19 Arjan Drenthen 3 1 1 1 816.9 130.0 1 1938
20 Henk van den Belt 13 4 2 7 814.0 129.0 -1 1824
21 Wybe Evenhuis 4 2 0 2 795.3 128.0 -2 1584
22 Khaled Elsandel 5 2 0 3 787.0 127.0 -1 1695
23 Julian Oskam 6 0 3 3 718.8 120.0 0 1720
24 Sofya Blanter 2 1 0 1 655.5 109.0 0 1690
25 Rob Smits (J) 12 4 0 8 651.3 108.0 0 1659
26 Brent van Dusseldorp 1 0 0 1 611.9 107.0 -1 1108
27 Henrik Tamerus 1 0 0 1 606.3 106.0 -1 700
28 Mats Borgen 2 0 0 2 600.6 105.0 2 1190
29 Petra Randic 3 0 1 2 585.5 104.0 -1 1543
B-groep
30 Kees van der Meer 12 4 6 2 942.5 103.0 2 1663
31 Ahmad Diab Diaz 4 3 1 0 928.5 102.0 0 2003
32 Charlie Hylarides 8 3 4 1 884.0 101.0 2 1713
33 Guido Mastop 6 5 0 1 877.0 100.0 0 1764
34 Simon Broos 12 4 5 3 853.7 99.0 0 1581
35 Ed Eveleens 5 4 1 0 822.0 98.0 1 1906
36 Marc Schleiss 12 6 2 4 764.7 97.0 0 1595
37 Tom Stoek 12 4 3 5 741.0 96.0 0 1496
38 Thomas Bredewoud 7 4 0 3 713.3 95.0 -1 1597
39 René Poots 9 2 3 4 704.5 94.0 1 1456
40 Marco van Geest 8 7 0 1 664.7 93.0 -2 1718
41 Ferdinand Schreuder 9 4 2 3 663.7 92.0 -1 1510
42 Konstantin Sidorov 6 3 1 2 635.0 91.0 0 1604
43 Theo Rekveldt 9 4 2 3 627.0 90.0 -1 1537
44 Cock Hazeu 11 2 5 4 589.7 89.0 1 1515
45 Henk Stipdonk 3 2 0 1 571.0 88.0 -1 1823
46 Jan van de Donk 3 0 1 2 551.3 87.0 1 1254
47 Gerard Bilars 9 4 1 4 547.3 86.0 1 1489
48 Jan Neutel 3 0 1 2 533.8 85.0 1 1292
49 Wytze Roël 7 1 0 6 498.5 81.0 -1 1615
50 Corniel Nobel 7 2 0 5 480.1 77.0 1 1665
51 Berend Visser 2 1 0 1 386.0 65.0 0 1500
52 Wim Meijer 9 3 2 4 376.0 63.0 -1 1426
53 Lisa van der Linde 11 5 2 4 368.5 61.0 -1 1326
54 Simon Dirkse 14 5 1 8 355.3 59.0 0 1425
55 Milan van Schie 6 1 1 4 341.5 58.0 0 1329
56 Jan van den Bolt 2 0 0 2 313.5 57.0 0 719
57 Tom Broekhuizen 3 0 0 3 280.0 56.0 1 1201
C-groep
Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
58 René Weerts 2 0 0 2 588.0 54.0 0 793
59 Edgar Huisman 14 5 1 8 417.7 52.0 0 1449
60 Ballint Kellmann 4 4 0 0 393.6 51.0 0 2102
61 Victor van der Kloet (J) 12 3 1 8 375.0 50.0 0 1351
62 Shawn Berg 8 5 0 3 330.0 49.0 0 1487
63 Jan Tran 2 1 0 1 309.3 48.0 0 1225
64 Thomas Evers 2 1 0 1 289.3 47.0 0 1355
65 Rohan Lambert 1 1 0 0 289.3 46.0 -1 2036
66 Bert van der Willik 1 0 1 0 277.0 45.0 -1 1437
67 Wybe Sierksma 1 1 0 0 253.1 43.0 -1 2000
68 Herman Zonderland 9 4 2 3 251.0 41.0 1 1322
69 Floris Brulleman 2 0 1 1 221.5 36.0 0 1309
70 Boris van Katwijk 1 0 1 0 192.8 32.0 1 1236
71 Ruud Fontijn 10 4 1 5 160.8 27.0 0 1245
72 Makisimliian Dimitrov Katsarov 3 3 0 0 146.0 24.0 1 1965
73 Ernst Hanewald 14 3 1 10 121.7 20.0 0 1108
74 Jochem Liefrink 3 1 0 2 98.0 16.0 1 1075
75 Zaid Alaiz 1 1 0 0 94.7 15.0 -1 1800
76 Maneesh Avadhani 8 2 0 6 81.7 14.0 -2 1146
77 Oliwier Jurek 1 1 0 0 74.0 13.0 -1 2036
78 Bart van Cleef 1 0 0 1 73.7 12.0 1 472
79 Maria Huergo 2 0 0 2 64.0 11.0 0 418
80 Pelle 1 0 0 1 62.3 10.0 1 637
81 Joash van der Wind 1 0 0 1 56.7 9.0 1 460
82 Sasha Ivlev 1 1 0 0 49.3 8.0 -1 1800
83 Marco Visser 7 0 0 7 14.7 3.0 1 576