| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Van den Doel, Erik | 6.0 | NED | M | 2530 | 2706 | +1.42 | 0.5 | 34.5 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | GM Beerdsen, Thomas | 6.0 | NED | M | 2518 | 2702 | +1.58 | 0.5 | 32.0 | 26.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | IM De Winter, Arthur | 5.5 | NED | M | 2478 | 2628 | +1.39 | . | 33.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | GM Vrolijk, Liam | 5.5 | NED | M | 2511 | 2626 | +1.09 | . | 32.0 | 23.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 5 | GM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | M | 2580 | 2586 | +0.13 | . | 31.5 | 23.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | GM Van Wely, Loek | 5.0 | NED | M | 2632 | 2534 | -0.63 | . | 33.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | GM Fridman, Daniel | 5.0 | GER | M | 2574 | 2517 | -0.30 | . | 31.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Schelvis, Richard | 5.0 | NED | M | 2161 | 2432 | +2.42 | . | 25.0 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | FM Castellanos Villela, Aleja | 5.0 | CHI | M | 2143 | 2391 | +1.91 | . | 23.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | IM Grutter, Tim | 5.0 | NED | M | 2386 | 2370 | +0.01 | . | 23.0 | 16.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | IM Lopez, Jasel Justo | 4.5 | ARU | M | 2375 | 2387 | +0.24 | . | 27.5 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | GM Dgebuadze, Alexandre | 4.5 | BEL | M | 2470 | 2418 | -0.28 | . | 27.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | FM Bekker, Stefan | 4.5 | NED | M | 2329 | 2338 | +0.18 | . | 27.0 | 15.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Edwardss, Dylan | 4.5 | NED | M | 2160 | 2248 | +0.74 | . | 19.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 15 | IM Peelen, Piet | 4.0 | NED | M | 2341 | 2286 | -0.36 | . | 28.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | IM Pham, Khoi | 4.0 | NED | M | 2384 | 2372 | +0.04 | . | 27.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | IM Bosboom, Manuel | 4.0 | NED | M | 2357 | 2288 | -0.46 | . | 27.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | FM Ritzerveld, Noah | 4.0 | NED | M | 2291 | 2290 | +0.02 | . | 24.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 19 | FM Labruyère, Roger | 4.0 | NED | M | 2243 | 2292 | +0.42 | . | 24.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Stam, Hans | 4.0 | NED | M | 2095 | 2251 | +1.48 | . | 23.5 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 21 | Schilstra, Laurens | 4.0 | NED | M | 2211 | 2231 | +0.17 | . | 22.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Boeren, Jurriaan | 4.0 | NED | M | 2122 | 2259 | +1.25 | . | 21.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | FM Kostov, Deyan Samuil | 4.0 | BUL | M | 2294 | 2228 | -0.58 | . | 21.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | CM Van der Velden, Bram | 4.0 | NED | M | 2195 | 2144 | -0.46 | . | 21.0 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 25 | FM Terlouw, Wouter | 3.5 | NED | M | 2269 | 2222 | -0.49 | . | 30.0 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 26 | FM Ozcan, Kaan | 3.5 | TUR | M | 2201 | 2252 | +0.40 | . | 28.5 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | Goudriaan, Rafael | 3.5 | NED | M | 2148 | 2219 | +0.40 | . | 26.5 | 11.25 | 1 forf | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 28 | Zhu, Chenwu | 3.5 | NED | M | 2143 | 2266 | +1.03 | . | 26.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Bakija, Alan | 3.5 | NED | M | 2107 | 2106 | -0.10 | . | 26.0 | 10.75 | 0 | 1 forf | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Gonzales Ureta, Junior | 3.5 | PER | M | 2195 | 2135 | -0.58 | . | 24.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 31 | Bulthuis, Jelle | 3.5 | NED | M | 2148 | 2189 | +0.27 | . | 24.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | Sosef, Noah | 3.5 | NED | M | 2083 | 2206 | +1.10 | . | 23.5 | 9.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Margaryan, Artur | 3.5 | ARM | M | 2180 | 2095 | -0.78 | . | 20.0 | 7.5 | 1 forf | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Kindt, Manfred | 3.5 | NED | M | 2019 | 2128 | +1.02 | . | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 35 | Stolwijk, Colin | 3.0 | NED | M | 2272 | 2094 | -1.67 | . | 27.0 | 10.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 36 | FM Dovgaliuk, Oleksandr | 3.0 | UKR | M | 2325 | 2056 | -2.09 | . | 25.5 | 9.0 | ½ | 1 forf | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 37 | Blok, Michiel | 3.0 | NED | M | 2100 | 2076 | -0.25 | . | 23.5 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 38 | Kleibeuker, Mika | 3.0 | NED | M | 2072 | 2191 | +0.97 | . | 23.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 39 | Elferink, Leon | 3.0 | NED | M | 2089 | 2124 | +0.28 | . | 23.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Lujan GarcÃa, Rogelio | 3.0 | M | 2056 * | 2042 | 2042 | . | 19.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 41 | Zhang, Xiheng | 3.0 | NED | M | 2164 | 2025 | -1.07 | . | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | Ochtman, Henk | 2.5 | NED | M | 2053 | 2061 | -0.07 | . | 25.0 | 7.25 | 1 forf | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Laan, Jorick | 2.5 | NED | M | 2063 | 2086 | +0.14 | . | 23.5 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 44 | Oranje, Richard | 2.5 | NED | M | 2081 | 1973 | -0.83 | . | 22.5 | 8.25 | ½ | 1 forf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Vlieger, Olaf | 2.5 | NED | M | 2095 | 2052 | -0.49 | . | 22.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 46 | Blok, Lukas | 2.5 | NED | M | 1938 | 2070 | +1.00 | . | 22.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 47 | Friesen, Bas | 2.5 | NED | M | 2003 | 1965 | -0.29 | . | 20.5 | 6.0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 48 | Margaryan, Aren | 2.0 | NED | M | 1993 | 2018 | +0.19 | . | 23.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Romano Tuncel, Erez | 2.0 | NED | M | 1857 | 1908 | +0.19 | . | 23.0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Termeulen, Albert | 2.0 | NED | M | 2072 | 1977 | -0.92 | . | 18.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Khatniuk, Anastasiia | 1.5 | UKR | F | 2129 | 1909 | -2.02 | . | 21.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 52 | Wilgenhof, Otto | 1.5 | NED | M | 2117 | 1731 | -2.47 | . | 19.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 53 | Voogt, Bob | 1.0 | NED | M | 2054 | 1787 | -2.12 | . | 19.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | Uddin, Ahnaf | 0.5 | NED | M | 2221 | 0 | +0.00 | . | 20.0 | 1.75 | = | 0 forf | - | - | - | - | - | |
| 55 | Bossy, Arnim | 0.5 | GER | M | 2151 | 0 | +0.00 | . | 20.0 | 1.75 | = | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | Manoch, Maurice | 0.5 | NED | M | 2095 | 0 | +0.00 | . | 20.0 | 1.75 | = | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | Faydi, Jonathan | 0.5 | NED | M | 2082 | 0 | +0.00 | . | 20.0 | 1.75 | = | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | Guillaumond, Matthieu | 0.5 | NED | M | 2032 | 1698 | -2.17 | . | 19.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 59 | GM Peng, Li Min | 0.0 | SUI | M | 2544 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | Van Doren, Bas | 0.0 | NED | M | 2224 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | 0 forf | 0 forf | - | - | - | - | - | |
| 61 | Kazi, Zidan | 0.0 | NED | M | 1989 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | 0 forf | 0 forf | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 14-03-2026 at 21:48