De inschrijving is gesloten. Mocht u byes willen aanvragen, of klopt er iets in onderstaande lijst niet, neem dan even contact op met aanmelden@delftseschaakclub.nl
Groep A:
| # | Naam | Rating | Vereniging | Categorie HSB VK | Byes | 
| 1 | Mark Beijen | 2043 | RSR Ivoren Toren | – | – | 
| 2 | Ted Barendse | 2030 | DSC | 65+ | – | 
| 3 | Richard Oranje | 2025 | DSC | 50+ | 1 | 
| 4 | Daniël van Loenen | 1990 | SHTV | 50+ | 5 | 
| 5 | Alexandros Hatzis Bakratsas | 1972F | – | – | 6 | 
| 6 | Charlie Hylarides | 1971 | DSC | – | 1 | 
| 7 | Oscar Koppenens | 1948 | RSR Ivoren Toren | – | – | 
| 8 | Arjan Drenthen | 1944 | DSC | – | 1, 3 | 
| 9 | Alisha Warnaar | 1938 | LSG | – | 1, 4 | 
| 10 | Evert Lafeber | 1935 | LSG | – | 5 | 
| 11 | Martin Glimmerveen | 1912 | DSC | – | 2, 5 | 
| 12 | Melvin Holwijn | 1908 | Charlois Europoort | 50+ | 5 | 
| 13 | David Boersma | 1903 | DSC | 50+ | 2 | 
| 14 | Lina El Khaddari | 1899 | DSC | – | – | 
| 15 | Julian Oskam | 1896 | DSC, Botwinnik | – | – | 
| 16 | Wojciech Marczuk | 1892 | – | – | – | 
| 17 | Leo Verhoeven | 1887 | SV Erasmus | 65+ | – | 
| 18 | Thomas Bredewoud | 1887 | DSC | – | 1 | 
| 19 | Ronald Blok | 1878 | SV Promotie | 65+ | 1 | 
| 20 | Theo van Orsouw | 1874 | DD | 50+ | 6 | 
| 21 | Hans van der Zijden | 1868 | RSC Belgisch Park | 65+ | – | 
| 22 | Jan-Willem Koelmans | 1848 | DD | 50+ | 1, 2 | 
| 23 | Christophe Rebreyend | 1846 | DSC | – | 5 | 
| 24 | Henk van den Belt | 1835 | DSC | 50+ | – | 
| 25 | Mads Peder Borgen | 1829 | DSC | – | 4 | 
| 26 | Tom Broekhuizen | 1824 | DSC | – | 1, 2 | 
| 27 | Piet Hofstee | 1808 | DCSV | 65+ | 1, 2 | 
Groep B:
| # | Naam | Rating | Vereniging | Categorie HSB VK | Byes | 
| 1 | Ton van der Zijden | 1887 | RSC Belgisch Park | 65+ | 1 | 
| 2 | Tom van der Zanden | 1867 | DSC | – | – | 
| 3 | Indy Sewpal | 1852 | Botwinnik | – | 4 | 
| 4 | Leo Littel | 1836 | Fischer-Z | 65+ | – | 
| 5 | Willem de Koster | 1834 | DSC | – | 3 | 
| 6 | Tom Stoek | 1829 | DSC | 65+ | 1, 4 | 
| 7 | Arie van Heeren | 1820 | SC Dordrecht | 65+ | 5, 6 | 
| 8 | Martin Mackowiak | 1819 | DD | – | 3 | 
| 9 | Sergio Grammatico | 1809 | Voorburg | – | 3, 4 | 
| 10 | Rens ter Veen | 1781 | DCSV, Pomar | 65+ | – | 
| 11 | Jan Neutel | 1780 | DSC | 50+ | – | 
| 12 | Peter van Wermeskerken | 1779 | Haeghe Ooievaar | 65+ | 3 | 
| 13 | Simon Broos | 1776 | DSC | 65+ | 5 | 
| 14 | Maurits Bons | 1775 | Haeghe Ooievaar | 65+ | 3, 5 | 
| 15 | Léon Mau-Asam | 1773 | DSC | – | – | 
| 16 | Albert Kemeling | 1765 | DSC | 50+ | – | 
| 17 | Jaco Arkesteijn | 1762 | DD | 50+ | – | 
| 18 | Koen van Veelen | 1759 | DSC | – | – | 
| 19 | Guido Mastop | 1750 | Botwinnik | – | – | 
| 20 | René Poots | 1719 | DSC | 65+ | – | 
| 21 | Herman Zonderland | 1716 | DSC | 65+ | – | 
| 22 | Niels Engelen | 1695 | SHTV | – | 1, 2 | 
| 23 | Simon Dirkse | 1671 | DSC | 65+ | – | 
| 24 | Abel Drenthen | 1664 | DSC | – | 1, 2 | 
| 25 | René Weerts | 1633 | Schaakhuis, DSC, SHTV | 50+ | |
| 26 | Sander de l’ Ecluse | 1625 | Lierse SV | – | 4-7 | 
| 27 | Ben Koppenens | 1564 | RSR Ivoren Toren | – | 4 | 
| 28 | Wim Meijer | 1562 | DSC | 65+ | 4 | 
| 29 | Jan Torenstra | 1499 | DSC | 65+ | – | 
| 30 | David van der Ham | – | – | – | – | 
| 31 | Sahar al Jawahiri | – | – | 50+ | 4-7 | 
| 32 | Frank Engering | – | – | 65+ | 1 | 
| 33 | Khaled Elsandel | 1776 | DSC | 50+ | 1,2 | 
| 34 | André van der Weijde | 1726 | DSC | 50+ | 1,2 | 
| 35 | Piet Zonderland | – | – | 65+ | 1 | 

