Foto’s
Een fotoalbum van Harry Gielen is hier te vinden: https://www.flickr.com/photos/harrygielen/albums/72177720324430067/
Live partijen:
Live partijen voor het OGD Rapid 2025 zijn te volgen via Lichess:
De indelingen en uitslagen per groep zijn hier te vinden:
A-groep: A-groep – Standen & Uitslagen
B-groep: B-groep – Standen & Uitslagen
C-Groep: C-groep – Uitslagen & Standen
Deelnemers
Voor aanmelding kunt u t/m 13 maart 2025 gewoon het inschrijfformulier invullen. Er geldt een maximum deelnemersaantal van 180.
Groep A:
| Groep A | Naam | Rating | 
|---|---|---|
| 2 | Anish Giri | 2739 | 
| 3 | Max Warmerdam | 2630 | 
| 4 | Velimir Ivic | 2622 | 
| 5 | Erik van den Doel | 2562 | 
| 6 | Liam Vrolijk | 2521 | 
| 7 | Li Min Peng | 2510 | 
| 8 | Arthur de Winter | 2462 | 
| 9 | Dgebuadze Alexandre | 2422 | 
| 10 | Tim Grutter | 2417 | 
| 11 | Manuel Bosboom | 2390 | 
| 12 | John van der Wiel | 2384 | 
| 13 | Yasin Sari | 2382 | 
| 14 | Kobe Smeets | 2380 | 
| 15 | Khoi Pham | 2373 | 
| 16 | Jasel Lopez | 2359 | 
| 17 | Stefan Bekker | 2354 | 
| 18 | Roger Labruyere | 2340 | 
| 19 | Deyan Samuil Kostov | 2308 | 
| 20 | Chenwu Zhu | 2266 | 
| 21 | David Madularea | 2264 | 
| 22 | Colin Stolwijk | 2241 | 
| 23 | Tommy Grooten | 2229 | 
| 24 | Noah Ritzerveld | 2221 | 
| 25 | Dovgaliuk Oleksandr | 2189 | 
| 26 | laurens schisltra | 2185 | 
| 27 | Bram Van der Velden | 2180 | 
| 28 | Erik Both | 2161 | 
| 29 | Alex Polak | 2159 | 
| 30 | Herman Grooten | 2159 | 
| 31 | Jelle Bulthuis | 2150 | 
| 32 | Dylan Edwardss | 2140 | 
| 33 | Jan Roebers | 2127 | 
| 34 | Henk Ochtman | 2125 | 
| 35 | Hrdya Dinanath | 2122 | 
| 36 | Sierk Kanis | 2117 | 
| 37 | Cedric Kerkmeester | 2114 | 
| 38 | Hans Hollander | 2113 | 
| 39 | Ahnaf Uddin | 2110 | 
| 40 | Bryan Habig | 2099 | 
| 41 | Richard Oranje | 2081 | 
| 42 | Albert Termeulen | 2078 | 
| 43 | Hans Stam | 2070 | 
| 44 | Jan Jaap Janse | 2070 | 
| 45 | Mark Bueno | 2069 | 
| 46 | Sereyo Bekkink | 2069 | 
| 47 | Bas Kommer | 2068 | 
| 48 | Raj Chatterjee | 2052 | 
| 49 | Djad Maes | 2032 | 
| 50 | Julian Oskam | 2012 | 
| 51 | Uzeyir | 2008 | 
| 52 | Imanol Leorato | 2007 | 
| 53 | Bas Friesen | 2003 | 
| 54 | Jona van der Geld | 2001 | 
| 55 | Sjoerd de Witte | 1931 | 
| 56 | Thomas de Ruiter | 1913 | 
B-groep
| Groep B | Naam | Rating | 
|---|---|---|
| 2 | Arno van der Lubben | 2042 | 
| 3 | Bob Voogt | 2034 | 
| 4 | Gerard Milort | 2011 | 
| 5 | Andre Duijvesteijn | 2010 | 
| 6 | Stefan Markx | 1990 | 
| 7 | Gerben van Pel | 1986 | 
| 8 | Gerben van Pel | 1986 | 
| 9 | Alexander Bruschke | 1976 | 
| 10 | Bram van Harten | 1964 | 
| 11 | Raimon Bach | 1961 | 
| 12 | Paul de Freytas | 1947 | 
| 13 | Arjan Drenthen | 1944 | 
| 14 | Guillaumond Matthieu | 1942 | 
| 15 | Kees Voorberg | 1923 | 
| 16 | Sander van Gennip | 1920 | 
| 17 | Lina | 1919 | 
| 18 | David Boersma | 1914 | 
| 19 | David berendsen | 1913 | 
| 20 | Gijs van Wamel | 1908 | 
| 21 | Tjerk-Peter de Bruijn | 1903 | 
| 22 | Dospin Florin | 1892 | 
| 23 | Leo Verhoeven | 1889 | 
| 24 | Thomas Bredewoud | 1887 | 
| 25 | Mikhail Alekseev | 1886 | 
| 26 | Milan Koning | 1886 | 
| 27 | Milan Koning | 1886 | 
| 28 | Richard Copier | 1875 | 
| 29 | Jason van Oudheusden | 1869 | 
| 30 | Lothar van der Sluijs | 1868 | 
| 31 | Ronald Blok | 1859 | 
| 32 | Jaap van den Berg | 1841 | 
| 33 | Ahmad Diab Diaz | 1840 | 
| 34 | Mats Peder Borgen | 1839 | 
| 35 | Bregje Roebers | 1838 | 
| 36 | Jan Willem Koelmans | 1837 | 
| 37 | Jeannot Tuijnman | 1833 | 
| 38 | Swarnangshu Ghosh | 1830 | 
| 39 | Anastasiia Khatniuk | 1822 | 
| 40 | Cesar Varela | 1821 | 
| 41 | Ilja Tardijn | 1814 | 
| 42 | Menandro Abanes | 1813 | 
| 43 | Joost Stoker | 1800 | 
| 44 | Martijn Stoker | 1800 | 
| 45 | Kyell Antonio | 1770 | 
| 46 | Aad Vermeulen | 1769 | 
| 47 | Johh Bakker | 1750 | 
| 48 | René Poots | 1750 | 
| 49 | Jaap de Koster | 1749 | 
| 50 | Tide Benevento | 1743 | 
| 51 | Remco Wagenaar | 1738 | 
| 52 | Eldrick Donata | 1733 | 
| 53 | Andre van der Weijde | 1729 | 
| 54 | Thom Sweijen | 1728 | 
| 55 | Ed Eveleens | 1715 | 
| 56 | Léon Mau-Asam | 1713 | 
| 57 | Barry Ay | 1691 | 
| 58 | Ronny Zeilemaker | 1675 | 
| 59 | Cas van Mierlo | 1662 | 
| 60 | Selahattin Ciiftci | 1567 | 
| 61 | Cagla Yaren Aslan Sari | |
| 62 | Michel Auwens | |
| 63 | David | |
| 64 | Peter van Veen | 
C-groep
| Groep C | Naam | Rating | 
|---|---|---|
| 2 | Koen Kuijpers | 1771 | 
| 3 | Cor Brouwer | 1737 | 
| 4 | Johan van Tienhoven | 1735 | 
| 5 | Ioan pop | 1735 | 
| 6 | Han Nicolaas | 1733 | 
| 7 | Benjamin Boers | 1715 | 
| 8 | Charles Haas | 1710 | 
| 9 | Léon Mau-Asam | 1703 | 
| 10 | Axl Vinck | 1700 | 
| 11 | Silas | 1677 | 
| 12 | Ethan Croeze | 1667 | 
| 13 | Krzysztof Łukasz Kudzia | 1651 | 
| 14 | Ryan Paulis | 1650 | 
| 15 | Jesse | 1641 | 
| 16 | Arzhang Davazdahemami | 1637 | 
| 17 | René Weerts | 1633 | 
| 18 | Erwin Kronberger | 1600 | 
| 19 | Çiftçi selahattin | 1595 | 
| 20 | Wim Meijer | 1562 | 
| 21 | Arent Jan Oskam | 1550 | 
| 22 | Peter Schenkels | 1533 | 
| 23 | Remco Wagenaar | 1500 | 
| 24 | Renik van der Borch | 1500 | 
| 25 | Sahit Vankayala | 1469 | 
| 26 | Caspar Mahabiersing | 1400 | 
| 27 | Marco Stephan Molinari | 1400 | 
| 28 | Eveline van Helvoort | 1200 | 
| 29 | Vlad Strugariu | 1100 | 
| 30 | James Alexander Donaldson | 1050 | 
| 31 | Glenn Kruithof | 1000 | 
| 32 | Michiel Roos | |
| 33 | Tijn Geurtzen | |
| 34 | Shiqian Tan | |
| 35 | Joost barendse | |
| 36 | Oscar van Geest | |
| 37 | Mikhail Ivanovskii | |
| 38 | Jim Meij | |
| 39 | Jimmy Rijkeboer | |
| 40 | Nel Kuijs | |
| 41 | Kaspar Versluis | |
| 42 | Bart Klein Nulent | |
| 43 | Femke Wezenaar | |
| 44 | Reyansh Javagal | |
| 45 | Jochem Liefrink | |
| 46 | Maksimilian Dimitrov Katsarov | |
| 47 | Dimitar Katsarov | |
| 48 | Lisa van der Linde | |
| 49 | Martijn Vermeulen | |
| 50 | Satwik Singh | |
| 51 | Daan Matla | |
| 52 | Povilas Micevicius |