Stand Interne Competitie

De stand van de interne competitie na 13 speelrond(en) in de najaarscompetetie 2025.

A-groep


Name Gms W D L Score Val PVal RtgTPR
1Erik Both 9 7 1 1 980.7 100 100 21652254
2Arjan Drenthen 10 6 2 2 854.5 99 99 20482119
3Gert Legemaat 8 5 2 1 844.2 98 98 21942118
4Bob Voogt 7 4 1 2 712.3 97 97 20222042
5Alexander Bruschke 3 2 0 1 685 96 96 20452199
6Ted Barendse 9 3 3 3 678.5 95 92 20461919
7Jouke van Gosliga 2 1 1 0 649 94 93 19232148
8Koen van Veelen 5 3 1 1 635.3 93 95 18302196
9Henk van den Belt 11 5 1 5 629.5 92 94 18831967
10Kasper Uithof 8 2 2 4 555.3 91 91 19241883
11Lucien van de Lisdonk 1 1 0 0 528 90 90 19792742
12Bram van der Velden 1 1 0 0 526 89 89 21892675
13Sander van Gennip 4 1 2 1 514.5 88 88 18981908
14Julian Oskam 2 1 0 1 503.5 87 87 20291869
15Evert Lafeber 1 1 0 0 500 86 84 19852681
16Marco van Geest 7 2 0 5 491 85 85 16261659
17Henrik Tamerus 2 1 0 1 469.3 83 83 19591997
18David Boersma 5 0 3 2 461.7 82 82 19291763
19Henk van den Bos 7 1 2 4 456.3 81 80 18531681
20Rob Smits 10 2 3 5 455.5 80 81 18731883
21Tom Broekhuizen 1 0 0 1 423.5 79 77 17961214
22Willem de Koster 3 0 1 2 422.8 78 79 18131713
23Corniel Nobel 4 1 0 3 419 77 78 19311807
24Mark Beijen 1 0 0 1 392.6 76 76 1926
25Khaled Elsandel 1 0 0 1 375 75 75 1674826
26Wybe Evenhuis 2 0 0 2 357.6 74 74 18081086

B-groep


Name Gms W D L Score Val PVal Rtg TPR
1Junior Ricardo Gonzaler Ureta 11 9 1 1 749.8 73 73 2285 2285
2Obaida Al-Assbahi 13 7 3 3 597 72 72 1920 1920
3Thomas Bredewoud 4 3 1 0 563 71 70 1868 2474
4Wytze Roël 5 3 1 1 559.3 70 71 1869 2044
5Nicolò Perfranceschi 7 5 0 2 529 69 69 1781 2530
6Peter van Wermeskerken 6 4 2 0 495.2 68 68 1818 2066
7Ed Eveleens 8 3 3 2 441.5 67 63 1707 1745
8Lisa van der Linde 8 4 0 4 431.8 66 67 1722 1725
9Guido Mastop 10 4 3 3 427 65 61 1843 1796
10René Poots 8 3 2 3 416.5 64 66 1734 1771
11Theo Rekveldt 6 4 0 2 414.3 63 58 1783 1826
12Konstantin Sidorov 5 2 2 1 396 62 60 1733 1814
13Berend Visser 2 1 0 1 394.3 61 64 1982 2426
14Simon Broos 8 2 4 2 393.5 60 59 1797 1850
15Kees van der Meer 9 3 3 3 384.7 59 62 1966 1865
16Simon Dirkse 12 3 3 6 383.3 58 65 1671 1707
17Jan Neutel 2 2 0 0 370.6 57 56 1907 2496
18Erik van den Berg 5 2 1 2 351.5 56 57 1801 1743
19Tom Stoek 11 3 4 4 345.5 55 55 1733 1641
20Cock Hazeu 7 0 5 2 334 54 54 1753 1603
21Gerard Bilars 4 2 0 2 320.8 53 53 1753 1771
22Henk Stipdonk 3 2 0 1 295 51 51 1745 1058
23Marc Schleiss 7 3 1 3 285.8 50 50 1603 1603
24Abhishek Subramani 12 3 3 6 277.5 49 48 1726 1726
25Edgar Huisman 12 3 2 7 276.3 48 49 1660 1647
26Ferdinand Schreuder 11 2 3 6 267.3 47 47 1643 1662
27Marian-Vasile Ticala-Ilea 2 1 0 1 262.6 46 46 1768 984
28René Weerts 8 1 2 5 225.5 45 44 1659 1517
29Luka Jovanovic 1 0 0 1 225 44 45 1755 951
30Jan van de Donk 9 0 3 6 187 43 42 1729 1432
31Melvin Prins 3 0 0 3 186.3 42 43 878 878

C-groep


Name Gms W D L Score Val PVal RtgTPR
1Thijs Vorselen 11 10 0 1 419 41 41 18891889
2Jeroen Marinus 13 8 2 3 324.5 40 40 17711771
3Robin Botland 13 9 0 4 316 39 39 14621660
4Jochem Liefrink 10 5 2 3 283.5 38 38 14421534
5Victor van der Kloet 11 5 2 4 262.8 37 37 17291647
6Rob Krüger 5 2 2 1 227 36 36 16221622
7Swayam Kuckreja 1 1 0 0 215 35 35 0
8Marco Visser 12 6 1 5 184.5 34 31 11091109
9Herman Zonderland 1 1 0 0 184 33 33 1692
10Maneesh Avadhani 13 5 1 7 183 32 34 15391435
11Berkay Erdil 3 3 0 0 177 31 27 23342334
12Joost Barendse 5 1 1 3 166.8 30 32 14831492
13Shawn Berg 9 3 1 5 165.5 29 30 14021402
14Ernst Hanewald 11 4 0 7 144.7 27 29 14981327
15Biao Huang 8 2 1 5 139.3 26 26 14451445
16Roberto 1 1 0 0 134 25 24 0
17Jan Torenstra 3 1 0 2 120.7 23 23 15251649
18Wim Meijer 7 3 0 4 115 22 21 1545718
19Isabel Rutten 2 0 0 2 102.7 21 22 899711
20Mika van Driel 1 0 0 1 100 20 20 756756
21Gilles van der Meij 11 3 0 8 91.7 19 19 13891389
22Herman van Mierlo 8 2 0 6 86.3 17 14 668668
23Ahmad Sajjee 1 0 0 1 85 16 17 0
24Bert van der Willik 1 0 0 1 80 15 16 1503
25Shakthi Prassadh Sridhar 2 0 0 2 70 14 15 0
26Sidney Stoop 2 0 0 2 56.3 13 13 758758