Stand Interne Competitie

De stand van de interne competitie na 10 speelrond(en) in de voorjaarscompetitie 2025.

A-groep


Name Gms W D LScore Val PVal Rtg TPR
1Ted Barendse 9 6 3 0850,8 100,0100,0 2154 2344
2Gert Legemaat 7 3 3 1629,5 99,0 98,0 2215 2167
3Arjan Drenthen 8 4 2 2618,8 98,0 97,0 2040 2041
4Erik Both 7 2 3 2534,0 97,0 99,0 2117 2092
5Bob Voogt 8 3 2 3522,0 96,0 96,0 2056 2050
6Rob Smits 9 4 2 3517,5 95,0 90,0 1876 1935
7Willem de Koster 4 1 2 1480,5 94,0 93,0 1831 1938
8Martin Glimmerveen 2 1 1 0477,1 93,0 94,0 1957 2054
9Junior Ricardo Gonzaler Ureta 8 2 3 3468,8 92,0 95,0 2143 1930
10Wybe Evenhuis 1 1 0 0454,0 91,0 91,0 1901 2662
11Kasper Uithof 6 3 0 3450,0 90,0 86,0 1900 1879
12Alexander Bruschke 3 2 0 1437,0 89,0 87,0 2020 1990
13Nicolò Perfranceschi 9 3 1 5431,5 88,0 92,0 1766 1828
14Khaled Elsandel 3 2 0 1419,3 87,0 88,0 1720 1956
15Sander van Gennip 3 0 2 1405,0 86,0 89,0 1882 1812
16Lucien van de Lisdonk 1 0 1 0370,0 83,0 83,0 1972 1873
17Marco van Geest 6 1 3 2361,5 82,0 75,0 1662 1909
18Henk van den Belt 9 2 3 4329,3 75,0 76,0 1857 1809
19Tom Broekhuizen 1 0 0 1308,3 74,0 74,0 1816
20Obaida Al-Assbahi 3 1 1 1303,2 73,0 73,0 1935 1942
21Corniel Nobel 2 0 1 1298,5 72,0 72,0 1926 1577
22Henk van den Bos 6 1 2 3276,5 71,0 71,0 1854 1749

B-groep


Name Gms W D LScore Val PVal Rtg TPR
1Konstantin Sidorov 6 4 2 0514,5 70,0 70,0 1760 2027
2Simon Broos 9 3 5 1439,0 69,0 69,0 1794 1853
3Camiel van Duijvenbode 3 3 0 0380,3 68,0 67,0 2507 2507
4Jeroen Marinus 5 3 2 0380,2 67,0 68,0 1784 1949
5Wytze Roël 6 2 1 3335,0 66,0 66,0 1837 1600
6Gerard Bilars 2 1 1 0327,3 65,0 64,0 1737 1872
7Robin Botland 8 2 4 2319,3 64,0 65,0 1581 1734
8Cock Hazeu 5 1 2 2296,0 63,0 63,0 1747 1697
9Berend Visser 1 1 0 0295,0 62,0 61,0 1897 2545
10Jan Neutel 1 0 1 0294,0 61,0 60,0 1876 1761
11Milan van Schie 3 2 0 1288,7 60,0 62,0 1776 2674
12Guido Mastop 8 3 2 3286,7 59,0 59,0 1824 1648
13Marc Schleiss 2 2 0 0274,7 58,0 58,0 1738 2510
14Thomas Bredewoud 3 1 1 1271,7 57,0 56,0 1858 1686
15Abel Drenthen 1 1 0 0269,0 56,0 57,0 1842 2451
16Tom Stoek 6 2 2 2264,5 55,0 55,0 1770 1796
17Thijs Vorselen 8 3 1 4261,0 54,0 54,0 1757 1757
18Theo Rekveldt 6 2 2 2260,3 53,0 52,0 1770 1737
19Erik van den Berg 5 3 0 2259,5 52,0 53,0 1784 1804
20Ed Eveleens 2 1 0 1224,0 51,0 51,0 1746 1762
21Ferdinand Schreuder † 2 1 0 1216,7 50,0 49,0 1650 2433
22Lisa van der Linde 5 2 2 1211,2 48,0 46,0 1620 1681
23Edgar Huisman 9 2 1 6160,2 41,0 41,0 1641 1602
24Peter van Wermeskerken 1 0 0 1160,0 40,0 40,0 1831 899
25Thomas Evers 1 0 0 1156,0 39,0 39,0 1057 1057
26René Poots 7 1 2 4132,0 38,0 38,0 1678 1465
27Simon Dirkse 9 0 2 7109,3 37,0 37,0 1583 1345

C-groep


Name Gms W D LScore Val PVal Rtg TPR
1René Weerts 7 5 1 1229,0 36,0 36,0 1683 1833
2Jochem Liefrink 7 6 0 1186,0 35,0 34,0 1521 1828
3Victor van der Kloet 5 3 0 2178,2 34,0 35,0 1693 1572
4Joost Barendse 9 6 1 2177,5 33,0 33,0 1548 1794
5Maneesh Avadhani 9 4 0 5113,7 28,0 29,0 1546 1469
6Shawn Berg 3 2 0 1111,0 26,0 27,0 1541 1541
7Jan van de Donk 7 3 0 485,0 21,0 21,0 1710 778
8Armin Jusufovic 4 0 1 384,0 20,0 22,0 1633 1201
9Gilles van der Meij 9 3 2 483,8 19,0 13,0 1524 1524
10Marco Visser 8 3 0 557,7 14,0 16,0 1280 1280
11Abhishek Subramani 1 0 0 156,0 13,0 14,0 0
12Roland de Bakker 4 1 0 343,0 11,0 11,0 1205 1205
13Wim Meijer 5 1 1 341,2 10,0 10,0 1543 1401
14Ernst Hanewald 8 4 0 433,3 8,0 8,0 1488 1158
15Rick van Zijl 2 1 0 128,7 7,0 7,0 912 912
16Isabel Rutten 6 2 0 424,7 5,0 5,0 899 688
17Gerard Hardeman 2 0 0 216,0 3,0 3,0 719 719
18Arjen Manna 2 0 0 27,3 2,0 2,0 813 813
19Marjolein Koehler 1 0 0 14,0 1,0 1,0 719 719