Stand Interne Competitie

De stand van de interne competitie na 6 speelronden in de voorjaarscompetitie 2025

A-groep

Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
1 Bob Voogt 5 4 1 0 739.0 150.0 -1 2134
2 Erik Both 4 3 0 1 641.3 149.0 0 2207
3 Gert Legemaat 2 1 1 0 612.5 148.0 0 2232
4 Ted Barendse (J) 5 3 0 2 608.0 147.0 1 1927
5 Willem de Koster 1 1 0 0 592.0 146.0 0
6 Jorick Laan 4 2 1 1 534.8 145.0 0 1986
7 Bram van der Velden 1 1 0 0 527.0 144.0 -1 2631
8 Alexander Bruschke 2 1 0 1 525.7 143.0 0 1861
9 Henk van den Belt 6 4 0 2 521.0 142.0 0 1817
10 Khaled Elsandel 4 2 1 1 451.8 141.0 0 1811
11 Sander van Gennip 2 1 0 1 435.0 140.0 0 1709
12 Koen van Veelen 4 2 0 2 404.0 135.0 0 1922
13 Nicolò Perfranceschi 4 1 0 3 372.7 124.0 0 1608
14 Wim Kortis 2 0 1 1 324.3 109.0 2 1827
15 David Boersma 1 0 0 1 285.3 108.0 -1 1031
16 Jouke van Gosliga 1 0 0 1 282.6 107.0 1 1027
17 Wybe Evenhuis 2 0 0 2 252.0 106.0 0 903
18 Julian Oskam 2 0 0 2 245.0 105.0 2 1029

B-groep

19 Ahmad Diab Diaz 3 3 0 0 423.0 104.0 -1 2452
20 René Poots 5 2 2 1 411.7 103.0 -1 1612
21 Corniel Nobel 4 2 1 1 408.7 102.0 0 1572
22 Simon Broos 3 2 0 1 405.0 101.0 -1 1535
23 Thomas Bredewoud 2 1 0 1 397.7 100.0 0 1576
24 Ferdinand Schreuder 5 2 2 1 392.2 99.0 1 1524
25 Marco van Geest 6 3 1 2 347.0 98.0 2 1664
26 Marc Schleiss 5 2 1 2 324.8 97.0 1 1745
27 Lisa van der Linde 4 2 0 2 319.0 96.0 0 1474
28 Gerard Bilars 3 1 1 1 318.5 95.0 -1 1616
29 Kees van der Meer 3 1 2 0 318.3 94.0 -1 1504
30 Jan van de Donk 3 1 1 1 317.0 93.0 -1 1441
31 Rob Smits (J) 6 1 2 3 305.5 91.0 -2 1524
32 Theo Rekveldt 4 2 0 2 298.0 90.0 0 1729
33 Varun Kancharla 1 1 0 0 279.3 88.0 -1 2072
34 Sumit Ganguly 1 0 1 0 250.8 83.0 1 1749
35 Simon Dirkse 2 1 0 1 244.7 81.0 2 1552
36 Konstantin Sidorov 2 1 0 1 241.0 79.0 0 1534
37 Jan Neutel 1 1 0 0 220.3 73.0 -1 2450
38 Charlie Hylarides 4 1 1 2 212.2 69.0 -2 1703
39 Guido Mastop 4 1 0 3 179.6 60.0 0 1171
40 Cock Hazeu 4 0 1 3 136.2 59.0 0 636
41 Wim Meijer 3 0 0 3 116.0 58.0 -1 712
42 Wytze Roël 3 0 0 3 114.0 57.0 1 826

C-groep

Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
43 Abhishek Subramanian 4 1 1 2 287.1 56.0 -2 1451
44 Edgar Huisman 4 4 0 0 249.7 55.0 0 2117
45 Floris Brulleman 1 1 0 0 246.0 54.0 1 2479
46 René Weerts 4 1 0 3 230.0 53.0 0 631
47 Victor van der Kloet (J) 5 4 0 1 175.7 51.0 -1 2087
48 Maneesh Avadhani 3 2 0 1 144.0 49.0 1 1471
49 Ernst Hanewald 6 2 0 4 112.0 38.0 0 1298
50 Oliwier Jurek 1 0 1 0 100.2 33.0 1 1260
51 Shawn Berg 4 2 0 2 100.0 32.0 0 1397
52 Jonathan van Deurloo 4 3 1 0 67.0 22.0 2 1458
53 Ruud Fontijn 5 1 1 3 48.3 16.0 1 985
54 Jochem Liefrink 3 0 1 2 44.0 14.0 -1 575
55 Stijn Slaats 2 1 1 0 29.3 8.0 0 1800
56 Marco Visser 6 1 0 5 28.0 7.0 0 1112
57 Micha Capelle 4 2 0 2 25.0 6.0 0 1130
58 Junior Ricardo Gonzales Ureta 4 2 1 1 23.8 5.0 0 2118
59 Makisimliian Dimitrov Katsarov 2 0 0 2 7.0 3.0 0 700
60 Ankie 1 0 0 1 5.3 2.0 1
61 Jayden Edoo 1 1 0 0 4.7 1.0 -1

Eindstand Najaarscompetitie

A-groep

Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
1 Gert Legemaat 12 8 3 1 1598.5 150.0 0 2210
2 Alexander Bruschke 9 6 2 1 1453.1 149.0 1 2188
3 Wim Kortis 8 6 1 1 1320.0 148.0 -2 2226
4 Ted Barendse (J) 14 7 2 5 1312.3 147.0 0 2039
5 Willem de Koster 6 4 2 0 1186.5 146.0 0 1884
6 Bob Voogt 11 6 1 4 1180.0 145.0 1 1996
7 Erik Both 14 6 3 5 1154.5 144.0 0 1972
8 Koen van Veelen 8 5 2 1 1105.6 143.0 0 1827
9 Nicolò Perfranceschi 12 8 2 2 1094.5 142.0 0 1787
10 Henk van den Bos (J) 9 3 3 3 1081.6 141.0 1 1990
11 Jorick Laan 6 4 0 2 1036.0 140.0 0 2049
12 Miquel Sierra 4 4 0 0 1035.3 139.0 -2 2582
13 David Boersma 5 1 2 2 955.1 138.0 1 1864
14 Pieter Buzing 4 1 2 1 912.8 137.0 0 2086
15 Sander van Gennip 4 0 3 1 892.0 135.0 0 1914
16 Jouke van Gosliga 7 1 2 4 843.5 133.0 -1 1689
17 Lucien van de Lisdonk 6 3 0 3 834.0 132.0 0 1959
18 Martin Glimmerveen 2 1 0 1 821.3 131.0 2 1811
19 Arjan Drenthen 3 1 1 1 816.9 130.0 1 1938
20 Henk van den Belt 13 4 2 7 814.0 129.0 -1 1824
21 Wybe Evenhuis 4 2 0 2 795.3 128.0 -2 1584
22 Khaled Elsandel 5 2 0 3 787.0 127.0 -1 1695
23 Julian Oskam 6 0 3 3 718.8 120.0 0 1720
24 Sofya Blanter 2 1 0 1 655.5 109.0 0 1690
25 Rob Smits (J) 12 4 0 8 651.3 108.0 0 1659
26 Brent van Dusseldorp 1 0 0 1 611.9 107.0 -1 1108
27 Henrik Tamerus 1 0 0 1 606.3 106.0 -1 700
28 Mats Borgen 2 0 0 2 600.6 105.0 2 1190
29 Petra Randic 3 0 1 2 585.5 104.0 -1 1543

B-groep

30 Kees van der Meer 12 4 6 2 942.5 103.0 2 1663
31 Ahmad Diab Diaz 4 3 1 0 928.5 102.0 0 2003
32 Charlie Hylarides 8 3 4 1 884.0 101.0 2 1713
33 Guido Mastop 6 5 0 1 877.0 100.0 0 1764
34 Simon Broos 12 4 5 3 853.7 99.0 0 1581
35 Ed Eveleens 5 4 1 0 822.0 98.0 1 1906
36 Marc Schleiss 12 6 2 4 764.7 97.0 0 1595
37 Tom Stoek 12 4 3 5 741.0 96.0 0 1496
38 Thomas Bredewoud 7 4 0 3 713.3 95.0 -1 1597
39 René Poots 9 2 3 4 704.5 94.0 1 1456
40 Marco van Geest 8 7 0 1 664.7 93.0 -2 1718
41 Ferdinand Schreuder 9 4 2 3 663.7 92.0 -1 1510
42 Konstantin Sidorov 6 3 1 2 635.0 91.0 0 1604
43 Theo Rekveldt 9 4 2 3 627.0 90.0 -1 1537
44 Cock Hazeu 11 2 5 4 589.7 89.0 1 1515
45 Henk Stipdonk 3 2 0 1 571.0 88.0 -1 1823
46 Jan van de Donk 3 0 1 2 551.3 87.0 1 1254
47 Gerard Bilars 9 4 1 4 547.3 86.0 1 1489
48 Jan Neutel 3 0 1 2 533.8 85.0 1 1292
49 Wytze Roël 7 1 0 6 498.5 81.0 -1 1615
50 Corniel Nobel 7 2 0 5 480.1 77.0 1 1665
51 Berend Visser 2 1 0 1 386.0 65.0 0 1500
52 Wim Meijer 9 3 2 4 376.0 63.0 -1 1426
53 Lisa van der Linde 11 5 2 4 368.5 61.0 -1 1326
54 Simon Dirkse 14 5 1 8 355.3 59.0 0 1425
55 Milan van Schie 6 1 1 4 341.5 58.0 0 1329
56 Jan van den Bolt 2 0 0 2 313.5 57.0 0 719
57 Tom Broekhuizen 3 0 0 3 280.0 56.0 1 1201

C-groep

Pos Name Gms W D L Score Val B TPR
58 René Weerts 2 0 0 2 588.0 54.0 0 793
59 Edgar Huisman 14 5 1 8 417.7 52.0 0 1449
60 Ballint Kellmann 4 4 0 0 393.6 51.0 0 2102
61 Victor van der Kloet (J) 12 3 1 8 375.0 50.0 0 1351
62 Shawn Berg 8 5 0 3 330.0 49.0 0 1487
63 Jan Tran 2 1 0 1 309.3 48.0 0 1225
64 Thomas Evers 2 1 0 1 289.3 47.0 0 1355
65 Rohan Lambert 1 1 0 0 289.3 46.0 -1 2036
66 Bert van der Willik 1 0 1 0 277.0 45.0 -1 1437
67 Wybe Sierksma 1 1 0 0 253.1 43.0 -1 2000
68 Herman Zonderland 9 4 2 3 251.0 41.0 1 1322
69 Floris Brulleman 2 0 1 1 221.5 36.0 0 1309
70 Boris van Katwijk 1 0 1 0 192.8 32.0 1 1236
71 Ruud Fontijn 10 4 1 5 160.8 27.0 0 1245
72 Makisimliian Dimitrov Katsarov 3 3 0 0 146.0 24.0 1 1965
73 Ernst Hanewald 14 3 1 10 121.7 20.0 0 1108
74 Jochem Liefrink 3 1 0 2 98.0 16.0 1 1075
75 Zaid Alaiz 1 1 0 0 94.7 15.0 -1 1800
76 Maneesh Avadhani 8 2 0 6 81.7 14.0 -2 1146
77 Oliwier Jurek 1 1 0 0 74.0 13.0 -1 2036
78 Bart van Cleef 1 0 0 1 73.7 12.0 1 472
79 Maria Huergo 2 0 0 2 64.0 11.0 0 418
80 Pelle 1 0 0 1 62.3 10.0 1 637
81 Joash van der Wind 1 0 0 1 56.7 9.0 1 460
82 Sasha Ivlev 1 1 0 0 49.3 8.0 -1 1800
83 Marco Visser 7 0 0 7 14.7 3.0 1 576