De stand van de interne competitie na 13 speelrond(en) in de najaarscompetetie 2025.
A-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Both | 9 | 7 | 1 | 1 | 980.7 | 100 | 100 | 2165 | 2254 |
| 2 | Arjan Drenthen | 10 | 6 | 2 | 2 | 854.5 | 99 | 99 | 2048 | 2119 |
| 3 | Gert Legemaat | 8 | 5 | 2 | 1 | 844.2 | 98 | 98 | 2194 | 2118 |
| 4 | Bob Voogt | 7 | 4 | 1 | 2 | 712.3 | 97 | 97 | 2022 | 2042 |
| 5 | Alexander Bruschke | 3 | 2 | 0 | 1 | 685 | 96 | 96 | 2045 | 2199 |
| 6 | Ted Barendse | 9 | 3 | 3 | 3 | 678.5 | 95 | 92 | 2046 | 1919 |
| 7 | Jouke van Gosliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 649 | 94 | 93 | 1923 | 2148 |
| 8 | Koen van Veelen | 5 | 3 | 1 | 1 | 635.3 | 93 | 95 | 1830 | 2196 |
| 9 | Henk van den Belt | 11 | 5 | 1 | 5 | 629.5 | 92 | 94 | 1883 | 1967 |
| 10 | Kasper Uithof | 8 | 2 | 2 | 4 | 555.3 | 91 | 91 | 1924 | 1883 |
| 11 | Lucien van de Lisdonk | 1 | 1 | 0 | 0 | 528 | 90 | 90 | 1979 | 2742 |
| 12 | Bram van der Velden | 1 | 1 | 0 | 0 | 526 | 89 | 89 | 2189 | 2675 |
| 13 | Sander van Gennip | 4 | 1 | 2 | 1 | 514.5 | 88 | 88 | 1898 | 1908 |
| 14 | Julian Oskam | 2 | 1 | 0 | 1 | 503.5 | 87 | 87 | 2029 | 1869 |
| 15 | Evert Lafeber | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 86 | 84 | 1985 | 2681 |
| 16 | Marco van Geest | 7 | 2 | 0 | 5 | 491 | 85 | 85 | 1626 | 1659 |
| 17 | Henrik Tamerus | 2 | 1 | 0 | 1 | 469.3 | 83 | 83 | 1959 | 1997 |
| 18 | David Boersma | 5 | 0 | 3 | 2 | 461.7 | 82 | 82 | 1929 | 1763 |
| 19 | Henk van den Bos | 7 | 1 | 2 | 4 | 456.3 | 81 | 80 | 1853 | 1681 |
| 20 | Rob Smits | 10 | 2 | 3 | 5 | 455.5 | 80 | 81 | 1873 | 1883 |
| 21 | Tom Broekhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 423.5 | 79 | 77 | 1796 | 1214 |
| 22 | Willem de Koster | 3 | 0 | 1 | 2 | 422.8 | 78 | 79 | 1813 | 1713 |
| 23 | Corniel Nobel | 4 | 1 | 0 | 3 | 419 | 77 | 78 | 1931 | 1807 |
| 24 | Mark Beijen | 1 | 0 | 0 | 1 | 392.6 | 76 | 76 | 1926 | |
| 25 | Khaled Elsandel | 1 | 0 | 0 | 1 | 375 | 75 | 75 | 1674 | 826 |
| 26 | Wybe Evenhuis | 2 | 0 | 0 | 2 | 357.6 | 74 | 74 | 1808 | 1086 |
B-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ricardo Gonzaler Ureta | 11 | 9 | 1 | 1 | 749.8 | 73 | 73 | 2285 | 2285 |
| 2 | Obaida Al-Assbahi | 13 | 7 | 3 | 3 | 597 | 72 | 72 | 1920 | 1920 |
| 3 | Thomas Bredewoud | 4 | 3 | 1 | 0 | 563 | 71 | 70 | 1868 | 2474 |
| 4 | Wytze Roël | 5 | 3 | 1 | 1 | 559.3 | 70 | 71 | 1869 | 2044 |
| 5 | Nicolò Perfranceschi | 7 | 5 | 0 | 2 | 529 | 69 | 69 | 1781 | 2530 |
| 6 | Peter van Wermeskerken | 6 | 4 | 2 | 0 | 495.2 | 68 | 68 | 1818 | 2066 |
| 7 | Ed Eveleens | 8 | 3 | 3 | 2 | 441.5 | 67 | 63 | 1707 | 1745 |
| 8 | Lisa van der Linde | 8 | 4 | 0 | 4 | 431.8 | 66 | 67 | 1722 | 1725 |
| 9 | Guido Mastop | 10 | 4 | 3 | 3 | 427 | 65 | 61 | 1843 | 1796 |
| 10 | René Poots | 8 | 3 | 2 | 3 | 416.5 | 64 | 66 | 1734 | 1771 |
| 11 | Theo Rekveldt | 6 | 4 | 0 | 2 | 414.3 | 63 | 58 | 1783 | 1826 |
| 12 | Konstantin Sidorov | 5 | 2 | 2 | 1 | 396 | 62 | 60 | 1733 | 1814 |
| 13 | Berend Visser | 2 | 1 | 0 | 1 | 394.3 | 61 | 64 | 1982 | 2426 |
| 14 | Simon Broos | 8 | 2 | 4 | 2 | 393.5 | 60 | 59 | 1797 | 1850 |
| 15 | Kees van der Meer | 9 | 3 | 3 | 3 | 384.7 | 59 | 62 | 1966 | 1865 |
| 16 | Simon Dirkse | 12 | 3 | 3 | 6 | 383.3 | 58 | 65 | 1671 | 1707 |
| 17 | Jan Neutel | 2 | 2 | 0 | 0 | 370.6 | 57 | 56 | 1907 | 2496 |
| 18 | Erik van den Berg | 5 | 2 | 1 | 2 | 351.5 | 56 | 57 | 1801 | 1743 |
| 19 | Tom Stoek | 11 | 3 | 4 | 4 | 345.5 | 55 | 55 | 1733 | 1641 |
| 20 | Cock Hazeu | 7 | 0 | 5 | 2 | 334 | 54 | 54 | 1753 | 1603 |
| 21 | Gerard Bilars | 4 | 2 | 0 | 2 | 320.8 | 53 | 53 | 1753 | 1771 |
| 22 | Henk Stipdonk | 3 | 2 | 0 | 1 | 295 | 51 | 51 | 1745 | 1058 |
| 23 | Marc Schleiss | 7 | 3 | 1 | 3 | 285.8 | 50 | 50 | 1603 | 1603 |
| 24 | Abhishek Subramani | 12 | 3 | 3 | 6 | 277.5 | 49 | 48 | 1726 | 1726 |
| 25 | Edgar Huisman | 12 | 3 | 2 | 7 | 276.3 | 48 | 49 | 1660 | 1647 |
| 26 | Ferdinand Schreuder | 11 | 2 | 3 | 6 | 267.3 | 47 | 47 | 1643 | 1662 |
| 27 | Marian-Vasile Ticala-Ilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 262.6 | 46 | 46 | 1768 | 984 |
| 28 | René Weerts | 8 | 1 | 2 | 5 | 225.5 | 45 | 44 | 1659 | 1517 |
| 29 | Luka Jovanovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 225 | 44 | 45 | 1755 | 951 |
| 30 | Jan van de Donk | 9 | 0 | 3 | 6 | 187 | 43 | 42 | 1729 | 1432 |
| 31 | Melvin Prins | 3 | 0 | 0 | 3 | 186.3 | 42 | 43 | 878 | 878 |
C-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Vorselen | 11 | 10 | 0 | 1 | 419 | 41 | 41 | 1889 | 1889 |
| 2 | Jeroen Marinus | 13 | 8 | 2 | 3 | 324.5 | 40 | 40 | 1771 | 1771 |
| 3 | Robin Botland | 13 | 9 | 0 | 4 | 316 | 39 | 39 | 1462 | 1660 |
| 4 | Jochem Liefrink | 10 | 5 | 2 | 3 | 283.5 | 38 | 38 | 1442 | 1534 |
| 5 | Victor van der Kloet | 11 | 5 | 2 | 4 | 262.8 | 37 | 37 | 1729 | 1647 |
| 6 | Rob Krüger | 5 | 2 | 2 | 1 | 227 | 36 | 36 | 1622 | 1622 |
| 7 | Swayam Kuckreja | 1 | 1 | 0 | 0 | 215 | 35 | 35 | 0 | |
| 8 | Marco Visser | 12 | 6 | 1 | 5 | 184.5 | 34 | 31 | 1109 | 1109 |
| 9 | Herman Zonderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 184 | 33 | 33 | 1692 | |
| 10 | Maneesh Avadhani | 13 | 5 | 1 | 7 | 183 | 32 | 34 | 1539 | 1435 |
| 11 | Berkay Erdil | 3 | 3 | 0 | 0 | 177 | 31 | 27 | 2334 | 2334 |
| 12 | Joost Barendse | 5 | 1 | 1 | 3 | 166.8 | 30 | 32 | 1483 | 1492 |
| 13 | Shawn Berg | 9 | 3 | 1 | 5 | 165.5 | 29 | 30 | 1402 | 1402 |
| 14 | Ernst Hanewald | 11 | 4 | 0 | 7 | 144.7 | 27 | 29 | 1498 | 1327 |
| 15 | Biao Huang | 8 | 2 | 1 | 5 | 139.3 | 26 | 26 | 1445 | 1445 |
| 16 | Roberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 | 25 | 24 | 0 | |
| 17 | Jan Torenstra | 3 | 1 | 0 | 2 | 120.7 | 23 | 23 | 1525 | 1649 |
| 18 | Wim Meijer | 7 | 3 | 0 | 4 | 115 | 22 | 21 | 1545 | 718 |
| 19 | Isabel Rutten | 2 | 0 | 0 | 2 | 102.7 | 21 | 22 | 899 | 711 |
| 20 | Mika van Driel | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 20 | 20 | 756 | 756 |
| 21 | Gilles van der Meij | 11 | 3 | 0 | 8 | 91.7 | 19 | 19 | 1389 | 1389 |
| 22 | Herman van Mierlo | 8 | 2 | 0 | 6 | 86.3 | 17 | 14 | 668 | 668 |
| 23 | Ahmad Sajjee | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 16 | 17 | 0 | |
| 24 | Bert van der Willik | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 15 | 16 | 1503 | |
| 25 | Shakthi Prassadh Sridhar | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 14 | 15 | 0 | |
| 26 | Sidney Stoop | 2 | 0 | 0 | 2 | 56.3 | 13 | 13 | 758 | 758 |