De stand van de interne competitie na 13 speelrond(en) in de voorjaarscompetitie 2025.
A-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Barendse | 12 | 8 | 3 | 1 | 1041.8 | 100 | 100 | 2152 | 2264 |
| 2 | Gert Legemaat | 9 | 5 | 3 | 1 | 839 | 99 | 99 | 2220 | 2190 |
| 3 | Erik Both | 10 | 4 | 3 | 3 | 729 | 98 | 98 | 2118 | 2102 |
| 4 | Arjan Drenthen | 8 | 4 | 2 | 2 | 713.8 | 97 | 97 | 2040 | 2041 |
| 5 | Rob Smits | 12 | 5 | 2 | 5 | 608.2 | 96 | 92 | 1886 | 1962 |
| 6 | Bob Voogt | 10 | 3 | 3 | 4 | 597.5 | 95 | 96 | 2052 | 2036 |
| 7 | Alexander Bruschke | 4 | 3 | 0 | 1 | 595 | 94 | 90 | 2026 | 2065 |
| 8 | Junior Ricardo Gonzaler Ureta | 10 | 2 | 5 | 3 | 591.5 | 93 | 94 | 2132 | 1937 |
| 9 | Martin Glimmerveen | 2 | 1 | 1 | 0 | 569.5 | 92 | 93 | 1957 | 2054 |
| 10 | Willem de Koster | 5 | 1 | 2 | 2 | 548.5 | 91 | 95 | 1828 | 1878 |
| 11 | Wybe Evenhuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 547 | 90 | 91 | 1901 | 2662 |
| 12 | Nicolò Perfranceschi | 10 | 3 | 2 | 5 | 523.8 | 89 | 89 | 1769 | 1834 |
| 13 | Kasper Uithof | 7 | 3 | 0 | 4 | 520.7 | 88 | 88 | 1898 | 1877 |
| 14 | Evert Lafeber | 2 | 1 | 1 | 0 | 514.3 | 87 | 86 | 1982 | 2064 |
| 15 | Khaled Elsandel | 3 | 2 | 0 | 1 | 505 | 86 | 87 | 1720 | 1956 |
| 16 | Marco van Geest | 6 | 1 | 3 | 2 | 465.1 | 85 | 83 | 1662 | 1909 |
| 17 | Sander van Gennip | 4 | 0 | 2 | 2 | 448.6 | 82 | 85 | 1875 | 1764 |
| 18 | Henk van den Belt | 12 | 3 | 4 | 5 | 443.3 | 81 | 76 | 1859 | 1831 |
| 19 | Lucien van de Lisdonk | 1 | 0 | 1 | 0 | 443 | 80 | 81 | 1972 | 1873 |
| 20 | Henk van den Bos | 8 | 1 | 4 | 3 | 396.2 | 74 | 74 | 1864 | 1834 |
| 21 | Obaida Al-Assbahi | 3 | 1 | 1 | 1 | 379.5 | 73 | 72 | 1935 | 1942 |
| 22 | Tom Broekhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 377.1 | 72 | 73 | 1816 | |
| 23 | Corniel Nobel | 3 | 0 | 1 | 2 | 340.6 | 71 | 71 | 1914 | 1523 |
B-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Sidorov | 8 | 4 | 3 | 1 | 561.3 | 70 | 70 | 1761 | 1975 |
| 2 | Camiel van Duijvenbode | 5 | 4 | 1 | 0 | 523.8 | 69 | 68 | 2060 | 2060 |
| 3 | Jeroen Marinus | 8 | 4 | 4 | 0 | 520 | 68 | 69 | 1793 | 1944 |
| 4 | Wytze Roël | 9 | 5 | 1 | 3 | 508.8 | 67 | 67 | 1851 | 1756 |
| 5 | Simon Broos | 11 | 3 | 6 | 2 | 482.5 | 66 | 66 | 1778 | 1784 |
| 6 | Gerard Bilars | 2 | 1 | 1 | 0 | 406.6 | 65 | 65 | 1737 | 1872 |
| 7 | Robin Botland | 11 | 3 | 5 | 3 | 405.7 | 64 | 64 | 1600 | 1754 |
| 8 | Thijs Vorselen | 9 | 4 | 1 | 4 | 382.5 | 63 | 63 | 1800 | 1800 |
| 9 | Milan van Schie | 4 | 3 | 0 | 1 | 382 | 62 | 62 | 1776 | 2674 |
| 10 | Berend Visser | 1 | 1 | 0 | 0 | 356 | 61 | 61 | 1897 | 2545 |
| 11 | Jan Neutel | 1 | 0 | 1 | 0 | 354.5 | 60 | 60 | 1876 | 1761 |
| 12 | Tom Stoek | 8 | 3 | 2 | 3 | 346.8 | 59 | 58 | 1773 | 1804 |
| 13 | Thomas Bredewoud | 3 | 1 | 1 | 1 | 340.1 | 58 | 59 | 1858 | 1686 |
| 14 | Marc Schleiss | 2 | 2 | 0 | 0 | 337 | 57 | 57 | 1738 | 2510 |
| 15 | Abel Drenthen | 1 | 1 | 0 | 0 | 320 | 56 | 55 | 1842 | 2451 |
| 16 | Cock Hazeu | 6 | 1 | 2 | 3 | 310.3 | 55 | 56 | 1747 | 1697 |
| 17 | Theo Rekveldt | 9 | 3 | 2 | 4 | 308.7 | 54 | 53 | 1744 | 1611 |
| 18 | Guido Mastop | 8 | 3 | 2 | 3 | 287 | 53 | 54 | 1824 | 1648 |
| 19 | Erik van den Berg | 7 | 3 | 0 | 4 | 276.3 | 52 | 52 | 1784 | 1804 |
| 20 | Ed Eveleens | 2 | 1 | 0 | 1 | 275 | 51 | 51 | 1746 | 1762 |
| 21 | Ferdinand Schreuder † | 2 | 1 | 0 | 1 | 270.3 | 50 | 50 | 1650 | 2433 |
| 22 | Lisa van der Linde | 5 | 2 | 2 | 1 | 267.2 | 49 | 49 | 1620 | 1681 |
| 23 | Edgar Huisman | 11 | 3 | 1 | 7 | 232 | 44 | 45 | 1637 | 1588 |
| 24 | René Poots | 9 | 3 | 2 | 4 | 201 | 40 | 39 | 1678 | 1465 |
| 25 | Peter van Wermeskerken | 1 | 0 | 0 | 1 | 200 | 39 | 40 | 1831 | 899 |
| 26 | Thomas Evers | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 | 38 | 38 | 1057 | 1057 |
| 27 | Simon Dirkse | 11 | 0 | 2 | 9 | 122.7 | 37 | 37 | 1583 | 1345 |
C-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Weerts | 9 | 5 | 2 | 2 | 255 | 36 | 36 | 1663 | 1687 |
| 2 | Jochem Liefrink | 9 | 6 | 2 | 1 | 228 | 35 | 33 | 1533 | 1771 |
| 3 | Joost Barendse | 12 | 7 | 2 | 3 | 227.2 | 34 | 35 | 1562 | 1752 |
| 4 | Victor van der Kloet | 8 | 4 | 1 | 3 | 203.8 | 33 | 34 | 1687 | 1548 |
| 5 | Jan van de Donk | 10 | 6 | 0 | 4 | 169 | 31 | 26 | 1718 | 1439 |
| 6 | Shawn Berg | 3 | 2 | 0 | 1 | 145 | 26 | 27 | 1541 | 1541 |
| 7 | Maneesh Avadhani | 11 | 4 | 1 | 6 | 134.5 | 25 | 24 | 1540 | 1461 |
| 8 | Marco Visser | 11 | 4 | 0 | 7 | 102 | 19 | 15 | 1406 | 1406 |
| 9 | Gilles van der Meij | 11 | 3 | 2 | 6 | 94.2 | 17 | 19 | 1449 | 1449 |
| 10 | Armin Jusufovic | 4 | 0 | 1 | 3 | 86 | 16 | 17 | 1633 | 1201 |
| 11 | Ernst Hanewald | 10 | 6 | 0 | 4 | 65 | 13 | 9 | 1488 | 1158 |
| 12 | Abhishek Subramani | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 12 | 13 | 0 | |
| 13 | Roland de Bakker | 7 | 2 | 0 | 5 | 58 | 10 | 11 | 1212 | 1212 |
| 14 | Wim Meijer | 6 | 2 | 1 | 3 | 56.8 | 9 | 10 | 1543 | 1366 |
| 15 | Rick van Zijl | 2 | 1 | 0 | 1 | 35.7 | 7 | 7 | 912 | 912 |
| 16 | Isabel Rutten | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 5 | 5 | 898 | 710 |
| 17 | Gerard Hardeman | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 3 | 719 | 719 |
| 18 | Arjen Manna | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.3 | 2 | 2 | 813 | 813 |
| 19 | Marjolein Koehler | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 719 | 719 |