De stand van de interne competitie na 6 speelrond(en) in de najaarscompetetie 2025.
A-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Both | 4 | 3 | 0 | 1 | 469.3 | 100 | 100 | 2138 | 2088 |
| 2 | Koen van Veelen | 4 | 3 | 1 | 0 | 450 | 99 | 99 | 1832 | 2349 |
| 3 | Ted Barendse | 4 | 1 | 3 | 0 | 442.8 | 98 | 98 | 2072 | 1991 |
| 4 | Kasper Uithof | 5 | 2 | 2 | 1 | 420.7 | 97 | 97 | 1952 | 2048 |
| 5 | Henk van den Belt | 5 | 3 | 1 | 1 | 420.5 | 96 | 96 | 1875 | 2023 |
| 6 | Arjan Drenthen | 5 | 2 | 2 | 1 | 403 | 95 | 93 | 2024 | 2063 |
| 7 | Alexander Bruschke | 1 | 1 | 0 | 0 | 390.8 | 94 | 95 | 2041 | 2814 |
| 8 | Gert Legemaat | 3 | 2 | 1 | 0 | 385.7 | 93 | 94 | 2202 | 2151 |
| 9 | Marco van Geest | 4 | 2 | 0 | 2 | 374.7 | 92 | 92 | 1631 | 1719 |
| 10 | Bob Voogt | 2 | 1 | 0 | 1 | 335 | 91 | 90 | 2009 | 1916 |
| 11 | Jouke van Gosliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 334.7 | 90 | 91 | 1913 | 2018 |
| 12 | Sander van Gennip | 1 | 1 | 0 | 0 | 314.3 | 89 | 89 | 1905 | 2625 |
| 13 | Lucien van de Lisdonk | 1 | 1 | 0 | 0 | 310.7 | 88 | 88 | 1979 | 2742 |
| 14 | Henk van den Bos | 3 | 1 | 1 | 1 | 299.5 | 86 | 84 | 1880 | 1889 |
| 15 | Julian Oskam | 2 | 1 | 0 | 1 | 291.5 | 85 | 85 | 2029 | 1869 |
| 16 | David Boersma | 3 | 0 | 2 | 1 | 276.2 | 84 | 83 | 1941 | 1785 |
| 17 | Rob Smits | 5 | 1 | 1 | 3 | 267.3 | 83 | 86 | 1872 | 1866 |
| 18 | Mark Beijen | 1 | 0 | 0 | 1 | 246 | 82 | 82 | 1926 | |
| 19 | Willem de Koster | 2 | 0 | 1 | 1 | 244 | 81 | 81 | 1813 | 1713 |
| 20 | Tom Broekhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 226.7 | 80 | 80 | 1796 | 1214 |
| 21 | Henrik Tamerus | 1 | 0 | 0 | 1 | 210.7 | 79 | 79 | 1949 | 1238 |
| 22 | Khaled Elsandel | 1 | 0 | 0 | 1 | 208 | 78 | 78 | 1674 | 826 |
| 23 | Wybe Evenhuis | 2 | 0 | 0 | 2 | 205.3 | 77 | 77 | 1808 | 1086 |
| 24 | Corniel Nobel | 3 | 0 | 0 | 3 | 177.3 | 76 | 76 | 1923 | 1154 |
B-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ricardo Gonzaler Ureta | 5 | 4 | 1 | 0 | 392 | 75 | 74 | 2124 | 2124 |
| 2 | Wytze Roël | 3 | 2 | 1 | 0 | 356.5 | 74 | 75 | 1863 | 1980 |
| 3 | Nicolò Perfranceschi | 4 | 3 | 0 | 1 | 346.2 | 73 | 73 | 1758 | 2496 |
| 4 | Obaida Al-Assbahi | 6 | 4 | 1 | 1 | 316.5 | 72 | 68 | 1940 | 1940 |
| 5 | Berend Visser | 1 | 1 | 0 | 0 | 308 | 71 | 72 | 1982 | 2426 |
| 6 | Thomas Bredewoud | 1 | 1 | 0 | 0 | 301.7 | 70 | 71 | 1857 | 2466 |
| 7 | Edgar Huisman | 6 | 3 | 1 | 2 | 257.5 | 69 | 65 | 1682 | 1796 |
| 8 | Lisa van der Linde | 3 | 2 | 0 | 1 | 253 | 68 | 66 | 1731 | 1831 |
| 9 | René Poots | 5 | 2 | 1 | 2 | 252.2 | 67 | 70 | 1732 | 1790 |
| 10 | Simon Dirkse | 6 | 3 | 0 | 3 | 252 | 66 | 69 | 1681 | 1826 |
| 11 | Simon Broos | 5 | 1 | 3 | 1 | 234 | 65 | 59 | 1795 | 1885 |
| 12 | Kees van der Meer | 6 | 1 | 3 | 2 | 225 | 64 | 67 | 1963 | 1826 |
| 13 | Peter van Wermeskerken | 2 | 1 | 1 | 0 | 213.5 | 62 | 63 | 1800 | 2478 |
| 14 | Henk Stipdonk | 1 | 1 | 0 | 0 | 212.3 | 61 | 62 | 1752 | |
| 15 | Theo Rekveldt | 4 | 2 | 0 | 2 | 209.7 | 60 | 61 | 1766 | 1659 |
| 16 | Jan Neutel | 1 | 1 | 0 | 0 | 198.3 | 59 | 53 | 1903 | 2551 |
| 17 | Konstantin Sidorov | 3 | 0 | 2 | 1 | 197 | 58 | 60 | 1714 | 1645 |
| 18 | Ferdinand Schreuder | 4 | 2 | 0 | 2 | 195.7 | 57 | 52 | 1655 | 1781 |
| 19 | Ed Eveleens | 3 | 1 | 1 | 1 | 191.5 | 56 | 49 | 1700 | 1723 |
| 20 | Marc Schleiss | 4 | 2 | 0 | 2 | 179.7 | 55 | 56 | 1684 | 1684 |
| 21 | Gerard Bilars | 3 | 1 | 0 | 2 | 177.5 | 54 | 57 | 1743 | 1653 |
| 22 | Erik van den Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | 174 | 53 | 58 | 1799 | 984 |
| 23 | Guido Mastop | 5 | 1 | 1 | 3 | 163.3 | 52 | 55 | 1830 | 1099 |
| 24 | Cock Hazeu | 3 | 0 | 2 | 1 | 161 | 51 | 51 | 1772 | 1583 |
| 25 | Tom Stoek | 5 | 1 | 1 | 3 | 154.5 | 50 | 54 | 1739 | 1569 |
| 26 | Jan van de Donk | 3 | 0 | 1 | 2 | 137 | 49 | 50 | 1768 | 924 |
| 27 | Abhishek Subramani | 5 | 0 | 2 | 3 | 112.7 | 48 | 47 | 1624 | 1624 |
| 28 | René Weerts | 5 | 0 | 1 | 4 | 93.5 | 47 | 48 | 1656 | 1414 |
C-groep
| Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | Rtg | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochem Liefrink | 5 | 4 | 1 | 0 | 241.8 | 46 | 46 | 1434 | |
| 2 | Thijs Vorselen | 5 | 4 | 0 | 1 | 193 | 45 | 42 | 1695 | 1695 |
| 3 | Victor van der Kloet | 5 | 3 | 1 | 1 | 191.8 | 44 | 43 | 1738 | 1702 |
| 4 | Rob Krüger | 4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 43 | 45 | 1622 | 1622 |
| 5 | Robin Botland | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 42 | 40 | 1410 | 736 |
| 6 | Maneesh Avadhani | 6 | 3 | 1 | 2 | 161.5 | 41 | 44 | 1570 | 1679 |
| 7 | Shawn Berg | 5 | 2 | 1 | 2 | 142.2 | 40 | 41 | 1562 | 1562 |
| 8 | Swayam Kuckreja | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 | 39 | 39 | 0 | |
| 9 | Jeroen Marinus | 6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 38 | 33 | 1617 | 1617 |
| 10 | Herman Zonderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 | 37 | 36 | 1692 | |
| 11 | Marco Visser | 5 | 2 | 0 | 3 | 119 | 36 | 38 | 733 | 733 |
| 12 | Biao Huang | 6 | 1 | 1 | 4 | 103.5 | 35 | 37 | 1463 | 1463 |
| 13 | Wim Meijer | 5 | 2 | 0 | 3 | 99.7 | 33 | 35 | 1545 | 718 |
| 14 | Jan Torenstra | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 32 | 32 | 1525 | 1649 |
| 15 | Bert van der Willik | 1 | 0 | 0 | 1 | 74.7 | 29 | 28 | 1503 | |
| 16 | Ernst Hanewald | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 28 | 29 | 1510 | 1492 |
| 17 | Gilles van der Meij | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 27 | 27 | 824 | 824 |
| 18 | Sidney Stoop | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 758 | 758 |
| 19 | Herman van Mierlo | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 25 | 25 | 624 | 624 |