Stand na ronde 2:
| Score | WP | SB | PS | Rat. | TPR | W-We | ||
| 1. | Timmermans, Raymond | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 2033 | 2650 | +0.52 |
| Lafeber, Evert | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 1995 | 2681 | +0.69 | |
| Beijen, Mark | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | 1916 | 2761 | +1.11 | |
| 4. | Uithof, Kasper | 1.5 | 1.5 | 1.00 | 2.0 | 1901 | 2766 | +0.59 |
| Van der Ham, David | 1.5 | 1.5 | 1.00 | 2.0 | 1850 | 2132 | +0.75 | |
| 6. | Wilming, Auke | 1.0 | 2.5 | 0.50 | 2.0 | 2110 | 1906 | -0.52 |
| 7. | Barendse, Ted | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 2109 | 1881 | -0.58 |
| Hatzis Bakratsas, Alexandr | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1.5 | 2039 | 1958 | -0.11 | |
| Verhoeven, Leo | 1.0 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 1958 | 1945 | -0.04 | |
| Van der Zanden, Tom | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1.5 | 1905 | 0 | +0.00 | |
| Nadrshin, Oleg | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 2.0 | 1890 | 2052 | +0.42 | |
| Mastop, Guido | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1.0 | 1877 | 1233 | -0.29 | |
| Van den Bos, Henk | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1864 | 1966 | +0.14 | |
| Van Veelen, Koen | 1.0 | 2.5 | 0.50 | 2.0 | 1822 | 1233 | -0.23 | |
| 15. | Koppenens, Oscar | 0.5 | 2.5 | 0.50 | 1.0 | 1966 | 1690 | -0.73 |
| Van Orsouw, Theo | 0.5 | 2.5 | 0.50 | 1.0 | 1920 | 1050 | -0.60 | |
| Boersma, David | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1896 | 1310 | -0.23 | |
| Brugman, Roman | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1811 | 1116 | -0.36 | |
| 19. | Evenhuis, Wybe | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1871 | 1252 | -0.53 |
Uitslagen Ronde 2 (29 januari)
1 Beijen, Mark – Wilming, Auke 1-0
2 Van Veelen, Koen – Timmermans, Raymond 0-1
3 Lafeber, Evert – Nadrshin, Oleg 1-0
4 Verhoeven, Leo – Hatzis Bakratsas, Alexandr ½-½
5 Uithof, Kasper – Koppenens, Oscar 1-0
6 Van Orsouw, Theo – Van der Ham, David 0-1
7 Barendse, Ted – Evenhuis, Wybe 1-0
Byes (0.5): Van der Zanden, Tom; Boersma, David; Van den Bos, Henk; Brugman, Roman
Bye (1): Mastop, Guido
Uitslagen Ronde 1 (15 januari)
1 Wilming, Auke – Boersma, David 1-0
2 Nadrshin, Oleg – Barendse, Ted 1-0
3 Timmermans, Raymond – Mastop, Guido 1-0
4 Evenhuis, Wybe – Lafeber, Evert 0-1
5 Koppenens, Oscar – Van den Bos, Henk ½-½
6 Van der Ham, David – Verhoeven, Leo ½½
7 Beijen, Mark – Brugman, Roman 1-0
Byes (0.5): Van Orsouw, Theo; Van der Zanden, Tom; Uithof, Kasper; Hatzis Bakratsas, Alexandr
Bye (1): Van Veelen, Koen

