Op zaterdag 18 oktober vond bij DSC het open HSB snelschaakkampioenschap voor clubs plaats, waaraan acht viertallen deelnamen.
De organiserende verenigiging, DSC, was met 4 teams vertegenwoordigd, waaronder een talentvol jeugdteam. Schaakmat Westland zond twee teams naar Delft, en DD 1. Vreemde eend in de bijt was een team vrienden, bestaande uit IM Tim Grutter, Jan-Jaap Janse, Gerben van Pol en Bram van Harten. Zij speelden niet namens een KNSB vereniging en deden buiten mededinging mee.
Nadat de voorronde van 14 partijen per persoon was afgewerkt bleken de op papier sterkste teams het ook tot de finalegroep te hebben geschopt. De overige 4 teams speelde in de groep B om de plaatsen 5 t/m 8.
Waar in de voorronde het vlaggenschip van DSC nog met een ruime voorsprong op de ‘Vriendenclub’ was geeindigd, waren de rollen in de finalegroep omgedraaid. Daar eindigde laatstgenoemd viertal wel op plek 1 en liet het DSC 1 achter zich door de onderlinge strijd met 4,5 – 3,5 te winnen. Genoeg voor de eindzege, maar niet genoeg voor de titel die dus naar DSC 1 ging.
Finalegroep B werd overtuigend gewonnen door het jeugdteam van DSC dat het veel beter deed dan de ervaren spelers van Schaakmat Westland 2 en DSC 3. Een mooie prestatie !
En hierbij de link naar de fraaie fotoreportage van Paul Koks: Open HSB Snelschaakkampioenschap voor clubteams
De volledige eindstanden.

| rating | voorronde | finale | totaal | #partijen | |
| DSC 1 | 2210 | 43,5 | 14 | 57,5 | |
| Joost Michielsen | 2361 | 8 | 3 | 11 | 18 |
| Yasin Sari | 2371 | 10 | 4,5 | 14,5 | 18 |
| Erik Both | 2132 | 10,5 | 2 | 12,5 | 16 |
| Ted Barendse | 2096 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| Richard Oranje | 2092 | 8 | 1,5 | 9,5 | 14 |
| Schaakmat Westland 1 | 2118 | 38,5 | 12,5 | 41 | 20 |
| Stefan Bekker | 2338 | 10 | 3,5 | 13,5 | 20 |
| Timon van Dijk | 2137 | 9,5 | 2 | 11,5 | 20 |
| Menno Pietersma | 2038 | 11 | 3 | 14 | 20 |
| Manfred Kindt | 1960 | 8 | 4 | 12 | 20 |
| Vriendenclub | 2113 | 38,5 | 16 | 48,5 | |
| Tim Grutter | 2344 | 11,5 | 5,5 | 17 | 20 |
| Jan Jaap Janse | 2086 | 9 | 4,5 | 13,5 | 20 |
| Gerben van Pel | 2030 | 10 | 5 | 15 | 20 |
| Bram van Harten | 1991 | 8 | 1 | 9 | 20 |
| DSC 2 | 1942 | 29,5 | 5,5 | 35 | |
| Alexander Bruschke | 1964 | 5,5 | 0 | 5,5 | 18 |
| Bob Voogt | 2023 | 6 | 0 | 6 | 16 |
| David Boersma | 1932 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| Yaren Caglar | 1929 | 6,5 | 0 | 6,5 | 16 |
| Swarnangshu Ghosh | 1861 | 6,5 | 3,5 | 10 | 16 |
| Schaakmat Westland 2 | 1892 | 15,5 | 13,5 | 29 | 20 |
| Michiel van Woerden | 2099 | 6,5 | 4,5 | 11 | 20 |
| Jeffrey Hofland | 1833 | 2,5 | 1 | 3,5 | 20 |
| Karg Brunner | 1910 | 4,5 | 5 | 9,5 | 20 |
| André van der Weijde | 1727 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| DSC 3 | 1889 | 29,5 | 12 | 41,5 | |
| Lucien van de Lisdonk | 1938 | 5,5 | 2 | 7,5 | 16 |
| Hans Stam | 2080 | 8 | 3 | 11 | 18 |
| Sander van Gennip | 1895 | 4,5 | 2,5 | 7 | 18 |
| Petra Randic | 1887 | 11 | 3 | 14 | 16 |
| Arzhang Davazdahemami | 1645 | 0,5 | 1,5 | 2 | 10 |
| DD | 1781 | 12 | 7,5 | 19,5 | |
| Theo van Orsouw | 1884 | 1 | 0,5 | 1,5 | 20 |
| Jaco Arkesteijn | 1765 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| Lothar van der Sluijs | 1779 | 4,5 | 1 | 5,5 | 20 |
| Paul Koks | 1694 | 5,5 | 2 | 7,5 | 20 |
| DSC Jeugd | 1699 | 17 | 15 | 32 | |
| Dejen Oskam | 1750 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| Guido Mastop | 1681 | 4,5 | 3,5 | 8 | 20 |
| Jaap de Koster | 1794 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Willem de Koster | 1819 | 4,5 | 5,5 | 10 | 18 |
| Bohdan Koval | 1449 | 0 | 0 | 0 | 6 |
.